宁夏大学2024年高考在河北省专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的宁夏大学2024分数线可知宁夏大学2022-2024历年高考在河北省历史类广告学专业最低分589,最高分602,物理类机械工程(中外合作办学)专业最低分561,最高分573。
宁夏大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 阿拉伯语 | 581 | 582 |
河北 | 历史类 | 广告学 | 589 | 602 |
河北 | 历史类 | 应用心理学 | 589 | 593 |
河北 | 历史类 | 英语 | 592 | 599 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 597 | 600 |
河北 | 历史类 | 金融学 | 600 | 600 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 607 | 609 |
河北 | 历史类 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 582 | 591 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 592 | 595 |
河北 | 物理类 | 动物科学 | 553 | 568 |
河北 | 物理类 | 建筑学 | 554 | 568 |
河北 | 物理类 | 土木工程 | 557 | 570 |
河北 | 物理类 | 林学 | 558 | 569 |
河北 | 物理类 | 农业资源与环境 | 558 | 560 |
河北 | 物理类 | 草业科学 | 559 | 567 |
河北 | 物理类 | 教育技术学 | 560 | 565 |
河北 | 物理类 | 农学 | 563 | 565 |
河北 | 物理类 | 地理科学 | 566 | 570 |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 568 | 574 |
河北 | 物理类 | 化学 | 568 | 572 |
河北 | 物理类 | 动物医学 | 571 | 582 |
河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 571 | 575 |
河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 576 | 578 |
河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 581 | 584 |
河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 585 | 586 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 588 | 590 |
河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 589 | 591 |
河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 589 | 590 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 | 597 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 |
河北 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 525 | 539 |
河北 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 561 | 573 |
河北 | 历史类 | 阿拉伯语 | 581 | 582 |
河北 | 历史类 | 广告学 | 589 | 602 |
河北 | 历史类 | 应用心理学 | 589 | 593 |
河北 | 历史类 | 英语 | 592 | 599 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 597 | 600 |
河北 | 历史类 | 金融学 | 600 | 600 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 607 | 609 |
河北 | 历史类 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 582 | 591 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 592 | 595 |
河北 | 物理类 | 动物科学 | 553 | 568 |
河北 | 物理类 | 建筑学 | 554 | 568 |
河北 | 物理类 | 土木工程 | 557 | 570 |
河北 | 物理类 | 林学 | 558 | 569 |
河北 | 物理类 | 农业资源与环境 | 558 | 560 |
河北 | 物理类 | 草业科学 | 559 | 567 |
河北 | 物理类 | 教育技术学 | 560 | 565 |
河北 | 物理类 | 农学 | 563 | 565 |
河北 | 物理类 | 地理科学 | 566 | 570 |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 568 | 574 |
河北 | 物理类 | 化学 | 568 | 572 |
河北 | 物理类 | 动物医学 | 571 | 582 |
河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 571 | 575 |
河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 576 | 578 |
河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 581 | 584 |
河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 585 | 586 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 588 | 590 |
河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 589 | 591 |
河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 589 | 590 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 | 597 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 |
河北 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 525 | 539 |
河北 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 561 | 573 |
宁夏大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 阿拉伯语 | 574 | 580 |
河北 | 历史类 | 英语(翻译) | 575 | 580 |
河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 579 | 582 |
河北 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 582 | 584 |
河北 | 历史类 | 新闻传播学类 | 582 | 584 |
河北 | 历史类 | 历史学(师范) | 583 | 584 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 591 | 591 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 595 | 599 |
河北 | 历史类 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 565 | 572 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 572 | 575 |
河北 | 物理类 | 教育技术学 | 531 | 557 |
河北 | 物理类 | 农学 | 555 | 568 |
河北 | 物理类 | 学前教育(师范) | 560 | 562 |
河北 | 物理类 | 农业资源与环境 | 563 | 565 |
河北 | 物理类 | 环境科学与工程 | 564 | 568 |
河北 | 物理类 | 地理科学 | 566 | 578 |
河北 | 物理类 | 建筑学 | 568 | 573 |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 568 | 572 |
河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 568 | 570 |
河北 | 物理类 | 动物医学 | 574 | 577 |
河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 575 | 578 |
河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 581 | 584 |
河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 586 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 590 | 595 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 594 | 595 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 595 | 598 |
河北 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 511 | 561 |
河北 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 546 | 551 |
宁夏大学2022年河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 566 | 569 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 | 578 |
河北 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 581 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 581 | 584 |
河北 | 历史类 | 阿拉伯语 | 581 | 581 |
河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 582 | 584 |
河北 | 历史类 | 英语(翻译) | 584 | 585 |
河北 | 历史类 | 新闻传播学类 | 585 | 586 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 586 | 591 |
河北 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 542 | 545 |
河北 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 547 | 556 |
河北 | 物理类 | 学前教育(师范) | 555 | 561 |
河北 | 物理类 | 植物生产类 | 555 | 558 |
河北 | 物理类 | 草业科学 | 555 | 557 |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 559 | 560 |
河北 | 物理类 | 农业资源与环境 | 561 | 563 |
河北 | 物理类 | 动物医学 | 563 | 565 |
河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 564 | 565 |
河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 565 | 567 |
河北 | 物理类 | 教育技术学 | 566 | 577 |
河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 568 | 574 |
河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 570 | 572 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 573 | 575 |
河北 | 物理类 | 电子信息类 | 576 | 580 |
河北 | 物理类 | 计算机类 | 580 | 581 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 581 | 583 |
宁夏大学是很不错的211大学,宁夏大学2024年在河北省物理类科类新能源材料与器件专业最低分585,最高分586,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【宁夏大学2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。