宁夏大学2024年高考在甘肃省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的宁夏大学2024分数线可知宁夏大学2022-2024历年高考在甘肃省物理类物理学(师范)专业最低分564,最高分566,物理类人文地理与城乡规划专业最低分555,最高分557。
宁夏大学2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 历史类 | 阿拉伯语 | 540 | 541 |
甘肃 | 历史类 | 工商管理 | 549 | 566 |
甘肃 | 历史类 | 新闻学 | 557 | 563 |
甘肃 | 历史类 | 小学教育(师范) | 566 | 574 |
甘肃 | 历史类 | 历史学 | 567 | 571 |
甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 575 | 579 |
甘肃 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 578 | 581 |
甘肃 | 历史类 | 少数民族预科班 | 555 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 537 | 547 |
甘肃 | 物理类 | 城乡规划 | 538 | 540 |
甘肃 | 物理类 | 动物科学 | 543 | 555 |
甘肃 | 物理类 | 林学 | 548 | 553 |
甘肃 | 物理类 | 植物保护 | 549 | 556 |
甘肃 | 物理类 | 环境科学与工程 | 549 | 550 |
甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 551 | 558 |
甘肃 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 557 |
甘肃 | 物理类 | 地理科学 | 556 | 571 |
甘肃 | 物理类 | 草业科学 | 556 | 560 |
甘肃 | 物理类 | 生物科学(师范) | 559 | 581 |
甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 561 | 565 |
甘肃 | 物理类 | 物理学(师范) | 564 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 565 | 579 |
甘肃 | 物理类 | 机械工程 | 566 | 573 |
甘肃 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 568 | 572 |
甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 568 | 570 |
甘肃 | 物理类 | 网络工程 | 575 | 578 |
甘肃 | 物理类 | 少数民族预科班 | 536 | 553 |
甘肃 | 历史类 | 阿拉伯语 | 540 | 541 |
甘肃 | 历史类 | 工商管理 | 549 | 566 |
甘肃 | 历史类 | 新闻学 | 557 | 563 |
甘肃 | 历史类 | 小学教育(师范) | 566 | 574 |
甘肃 | 历史类 | 历史学 | 567 | 571 |
甘肃 | 历史类 | 汉语言文学 | 575 | 579 |
甘肃 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 578 | 581 |
甘肃 | 历史类 | 少数民族预科班 | 555 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 537 | 547 |
甘肃 | 物理类 | 城乡规划 | 538 | 540 |
甘肃 | 物理类 | 动物科学 | 543 | 555 |
甘肃 | 物理类 | 林学 | 548 | 553 |
甘肃 | 物理类 | 植物保护 | 549 | 556 |
甘肃 | 物理类 | 环境科学与工程 | 549 | 550 |
甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 551 | 558 |
甘肃 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 557 |
甘肃 | 物理类 | 地理科学 | 556 | 571 |
甘肃 | 物理类 | 草业科学 | 556 | 560 |
甘肃 | 物理类 | 生物科学(师范) | 559 | 581 |
甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 561 | 565 |
甘肃 | 物理类 | 物理学(师范) | 564 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 565 | 579 |
甘肃 | 物理类 | 机械工程 | 566 | 573 |
甘肃 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 568 | 572 |
甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 568 | 570 |
甘肃 | 物理类 | 网络工程 | 575 | 578 |
甘肃 | 物理类 | 少数民族预科班 | 536 | 553 |
宁夏大学2023年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 524 | 525 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 526 | 537 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 527 | 527 |
甘肃 | 文史 | 新闻传播学类 | 529 | 533 |
甘肃 | 文史 | 历史学 | 530 | 538 |
甘肃 | 文史 | 小学教育(师范) | 532 | 540 |
甘肃 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 541 | 542 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 553 |
甘肃 | 文史 | 少数民族预科班 | 507 | 519 |
甘肃 | 理工 | 地理科学 | 476 | 503 |
甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 476 | 478 |
甘肃 | 理工 | 植物保护 | 477 | 486 |
甘肃 | 理工 | 林学 | 480 | 483 |
甘肃 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 480 |
甘肃 | 理工 | 环境科学与工程 | 481 | 493 |
甘肃 | 理工 | 草业科学 | 483 | 497 |
甘肃 | 理工 | 动物科学 | 484 | 493 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 487 | 495 |
甘肃 | 理工 | 园艺 | 487 | 492 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 492 | 492 |
甘肃 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 497 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 494 | 502 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 494 | 501 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 495 | 497 |
甘肃 | 理工 | 机械工程 | 497 | 509 |
甘肃 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 503 | 506 |
甘肃 | 理工 | 网络工程 | 505 | 514 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 515 | 516 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 454 | 470 |
宁夏大学2022年甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 524 | 529 |
甘肃 | 文史 | 小学教育(师范) | 525 | 528 |
甘肃 | 文史 | 新闻传播学类 | 525 | 528 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 525 | 527 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 528 | 531 |
甘肃 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 539 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 538 |
甘肃 | 文史 | 少数民族预科班 | 482 | 486 |
甘肃 | 理工 | 植物生产类 | 467 | 489 |
甘肃 | 理工 | 动物科学 | 488 | 497 |
甘肃 | 理工 | 草业科学 | 489 | 506 |
甘肃 | 理工 | 数学类 | 489 | 500 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 490 | 501 |
甘肃 | 理工 | 环境科学与工程 | 490 | 500 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 493 | 497 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 495 | 503 |
甘肃 | 理工 | 物理学(师范) | 495 | 496 |
甘肃 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 500 | 507 |
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 501 | 511 |
甘肃 | 理工 | 计算机类 | 502 | 523 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 443 | 456 |
宁夏大学是很不错的211大学,宁夏大学2024年在甘肃省物理类科类植物保护专业最低分549,最高分556,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【宁夏大学2024年在甘肃录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。