学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 469 | 505 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 477 | 482 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 479 | 490 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 382 | 418 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 387 | 406 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 396 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 409 | 435 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 416 | 441 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 428 | 450 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 435 | 445 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 440 | 442 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 442 | 471 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 449 | 458 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 450 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 454 | 455 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 455 | 468 |
鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 458 | 462 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 469 | 490 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 476 | 483 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 478 | 480 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 389 | 416 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 389 | 408 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 409 | 416 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 420 | 434 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 420 | 429 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 423 | 447 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 433 | 447 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 435 | 447 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 436 | 450 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 437 | 455 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能制造工程 | 441 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 444 | 458 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 449 | 464 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 449 | 454 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 454 | 462 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 477 | 479 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 479 | 493 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 408 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 441 | 446 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 448 | 453 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 449 | 495 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 449 | 476 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 475 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 449 | 467 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 452 | 473 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 466 | 485 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能制造工程 | 466 | 471 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 466 | 471 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 474 | 490 |
鲁东大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 482 | 484 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在内蒙古分数线,内蒙古考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在内蒙古的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在内蒙古本科批录取分数线 最低382分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。