学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 574 | 576 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 574 | 576 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 广告学 | 576 | 581 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 577 | 579 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 578 | 580 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 579 | 586 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 451 | 504 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 493 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 493 | 497 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 494 | 497 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 495 | 502 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 495 | 497 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 496 | 499 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 496 | 496 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 498 | 506 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 498 | 501 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 499 | 515 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 500 | 501 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 503 | 523 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 503 | 507 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 508 | 510 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 514 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 512 | 513 |
鲁东大学 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 516 | 525 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 531 | 533 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 532 | 540 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 532 | 538 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 534 | 538 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 544 | 546 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 471 | 488 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 471 | 474 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 472 | 487 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 472 | 484 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 472 | 477 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 473 | 482 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 473 | 479 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 474 | 477 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 474 | 476 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 475 | 489 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 475 | 487 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 477 | 499 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 478 | 485 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 481 | 483 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 488 | 494 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 494 | 501 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 | 509 |
鲁东大学 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 505 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 传播学 | 545 | 550 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 547 | 552 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 547 | 549 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 550 | 556 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 553 | 561 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 462 | 479 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 菌物科学与工程 | 468 | 481 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 476 | 493 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 481 | 502 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 483 | 493 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 484 | 494 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 485 | 501 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 485 | 493 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 489 | 516 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 489 | 493 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 491 | 502 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 495 | 504 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 496 | 500 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 497 | 510 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 501 | 506 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 507 | 524 |
鲁东大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 509 | 520 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在云南分数线,云南考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在云南本科批录取分数线 最低451分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。