学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 524 | 525 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 524 | 525 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 524 | 524 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 473 | 492 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 492 | 495 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 492 | 494 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 492 | 493 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 493 | 495 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 493 | 495 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 493 | 493 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 494 | 496 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 495 | 501 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 495 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 497 | 502 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 498 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 502 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 499 | 506 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 501 | 503 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 504 | 504 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 506 | 509 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 509 | 521 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 466 | 470 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 471 | 477 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 472 | 474 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 473 | 483 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 车辆工程 | 478 | 484 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 478 | 482 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 479 | 484 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 479 | 480 |
鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 481 | 484 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 525 | 529 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 527 | 531 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 529 | 530 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 532 | 534 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 534 | 536 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 515 | 537 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 515 | 521 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 515 | 519 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 菌物科学与工程 | 515 | 517 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 515 | 516 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 519 | 523 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 520 | 526 |
鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 522 | 525 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在安徽分数线,安徽考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在安徽的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在安徽本科批录取分数线 最低466分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。