学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 532 | 532 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 533 | 535 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 533 | 534 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 536 | 538 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 547 | 582 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 549 | 553 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 551 | 560 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 556 | 557 |
鲁东大学 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 561 | 575 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 528 | 529 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 530 | 530 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 531 | 532 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 533 | 547 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 548 | 550 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 556 | 560 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 558 | 559 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 560 | 564 |
鲁东大学 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 565 | 566 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 486 | 502 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 488 | 495 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 493 | 496 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 512 | 522 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 553 | 556 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 553 | 555 |
鲁东大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 555 | 559 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在天津分数线,天津考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在天津的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在天津本科批录取分数线 最低486分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。