山东财经大学2024高考综合改革本科普通批批次各专业在山东最低538分,
山东财经大学2024高考综合改革本科普通批批次各专业在山东最低540分,
山东财经大学2024高考综合改革本科普通批批次各专业在山东最低542分,
山东财经大学2024高考综合改革本科普通批批次各专业在山东最低543分
山东财经大学历年高考高考在山东本科普通批分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融科技 | 538 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融工程 | 540 | 579 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融数学 | 542 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 精算学 | 543 | 562 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 545 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 546 | 571 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 546 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 547 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共管理类 | 547 | 559 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 550 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 551 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 552 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 552 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 556 | 573 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 556 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 557 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 558 | 573 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 559 | 588 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 577 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 保险学 | 560 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资产评估 | 562 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 投资学 | 562 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 565 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 税收学 | 565 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财政学 | 567 | 577 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 571 | 587 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 573 | 584 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 574 | 582 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 审计学 | 576 | 595 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 581 | 599 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 534 | 564 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共管理类 | 544 | 564 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 544 | 563 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 547 | 568 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 554 | 567 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融数学 | 556 | 566 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 精算学 | 557 | 575 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资产评估 | 558 | 571 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 559 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 560 | 572 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 561 | 577 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 563 | 583 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学类 | 563 | 578 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 564 | 579 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 583 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财政学类 | 566 | 579 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 569 | 595 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 570 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 570 | 579 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 571 | 597 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 审计学 | 573 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 580 | 607 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 543 | 579 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 565 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务类 | 544 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共管理类 | 545 | 559 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 546 | 574 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 548 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 549 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 549 | 562 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融数学 | 551 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 551 | 560 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 精算学 | 551 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资产评估 | 552 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 552 | 560 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 553 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 555 | 574 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 555 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财政学类 | 556 | 576 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 558 | 578 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 558 | 570 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 审计学 | 559 | 582 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学类 | 561 | 584 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 562 | 586 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 564 | 589 |
【2024年山东财经大学在山东本科普通批最低录取分数线 历年最低分534】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。