山东财经大学2024高考综合改革综合评价批次各专业在山东最低514分,
山东财经大学2024高考综合改革综合评价批次各专业在山东最低515分,
山东财经大学2024高考综合改革综合评价批次各专业在山东最低518分,
山东财经大学2024高考综合改革综合评价批次各专业在山东最低518分
山东财经大学历年高考高考在山东综合评价分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 外国语言文学类 | 514 | 547 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 体育经济与管理 | 515 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 信息管理与信息系统 | 518 | 555 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 文化产业管理 | 518 | 549 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 工程管理 | 520 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 公共管理类 | 520 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 新闻学 | 525 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 工商管理类 | 527 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融数学 | 529 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 人工智能 | 533 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 大数据管理与应用 | 536 | 562 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 国际经济发展合作 | 536 | 548 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 保险学 | 537 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济与贸易类 | 543 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济学类 | 550 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 汉语言文学 | 550 | 575 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 投资学 | 555 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融学 | 557 | 571 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 财政学 | 565 | 578 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 会计学 | 571 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 外国语言文学类 | 505 | 554 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 体育经济与管理 | 510 | 554 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 文化产业管理 | 511 | 555 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 公共管理类 | 511 | 553 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 电子商务类 | 513 | 530 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 新闻学 | 514 | 558 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 工商管理类 | 521 | 558 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 保险学 | 525 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 管理科学与工程类 | 529 | 566 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济与贸易类 | 531 | 562 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融数学 | 540 | 569 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济学类 | 547 | 567 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 汉语言文学 | 548 | 571 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融学 | 554 | 590 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 法学 | 554 | 574 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 会计学 | 560 | 588 |
山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 财政学类 | 560 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 外国语言文学类 | 511 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 公共管理类 | 512 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 体育经济与管理 | 512 | 538 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 新闻学 | 517 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 文化产业管理 | 517 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 计算机类 | 520 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 金融数学 | 521 | 564 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 保险学 | 522 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 汉语言文学 | 532 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 工商管理类 | 532 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 财政学类 | 533 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济学类 | 533 | 566 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 经济与贸易类 | 535 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 法学 | 545 | 558 |
【2024年山东财经大学在山东综合评价最低录取分数线 历年最低分505】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。