山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在辽宁最低524分,
山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在辽宁最低551分,
山东财经大学2024高考历史类本科普通批批次各专业在辽宁最低553分,
山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在辽宁最低563分
山东财经大学历年高考高考在辽宁本科普通批分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 524 | 531 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 工程管理 | 551 | 563 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 553 | 558 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 563 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 565 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 566 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 572 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 572 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 金融工程 | 573 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 金融科技 | 573 | 573 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 577 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 578 | 585 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 578 | 580 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 579 | 589 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 资产评估 | 587 | 587 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 588 | 591 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 591 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 593 | 593 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 597 | 597 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 598 | 598 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 600 | 604 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学 | 601 | 602 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 610 | 611 |
山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 610 | 610 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 503 | 514 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 549 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 550 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 550 | 550 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 558 | 564 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 562 | 562 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 562 | 563 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学类 | 565 | 574 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 565 | 569 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 565 | 565 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 565 | 565 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学类 | 570 | 575 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 572 | 590 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 573 | 576 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 574 | 584 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 574 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学类 | 578 | 578 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 578 | 578 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 资产评估 | 581 | 581 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 583 | 584 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 585 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学类 | 589 | 589 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 590 | 590 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 599 | 601 |
山东财经大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 600 | 600 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 524 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 547 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 556 | 573 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 558 | 566 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 565 | 567 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学类 | 566 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 567 | 569 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 568 | 568 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 568 | 578 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 569 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 569 | 572 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 570 | 570 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 570 | 570 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 570 | 571 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 571 | 572 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 573 | 573 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学类 | 574 | 574 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学类 | 575 | 581 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 资产评估 | 577 | 577 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学类 | 580 | 580 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 583 | 583 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 584 | 584 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 588 | 588 |
山东财经大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 590 | 592 |
【2024年山东财经大学在辽宁本科普通批最低录取分数线 历年最低分503】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。