山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在黑龙江最低516分,
山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在黑龙江最低519分,
山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在黑龙江最低519分,
山东财经大学2024高考物理类本科普通批批次各专业在黑龙江最低520分
山东财经大学历年高考高考在黑龙江本科普通批分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 516 | 518 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 519 | 529 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 519 | 527 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 520 | 545 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 521 | 524 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 资产评估 | 523 | 531 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 528 | 531 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 532 | 535 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 534 | 541 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 536 | 554 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 538 | 550 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 540 | 559 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 546 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 新闻学 | 547 | 550 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 547 | 549 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 548 | 551 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 548 | 549 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 549 | 554 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 553 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 税收学 | 553 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 555 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 556 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 556 | 558 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 565 | 565 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学 | 566 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 566 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 财务管理 | 571 | 580 |
山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 573 | 573 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 400 | 404 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 公共管理类 | 401 | 430 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 402 | 455 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 402 | 402 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 403 | 413 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 工商管理类 | 403 | 405 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 金融数学 | 407 | 407 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济学类 | 411 | 469 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 新闻学 | 412 | 417 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 资产评估 | 420 | 470 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 金融学 | 435 | 487 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 法学 | 440 | 472 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 公共管理类 | 448 | 452 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 计算机类 | 452 | 476 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 454 | 458 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 新闻学 | 454 | 454 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 工商管理类 | 457 | 457 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 458 | 461 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 金融学 | 461 | 468 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 461 | 464 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 金融数学 | 463 | 463 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济统计学 | 465 | 489 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济学类 | 468 | 474 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济统计学 | 471 | 477 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 资产评估 | 472 | 472 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 财政学类 | 473 | 475 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 法学 | 480 | 481 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 审计学 | 481 | 481 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 财务管理 | 484 | 484 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 财政学类 | 485 | 490 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 审计学 | 514 | 514 |
山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 530 | 530 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 458 | 468 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 公共管理类 | 458 | 467 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 电子商务类 | 458 | 464 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 新闻学 | 458 | 459 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 计算机类 | 465 | 479 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 工商管理类 | 465 | 475 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 465 | 468 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 468 | 471 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 468 | 471 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 金融数学 | 469 | 472 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 资产评估 | 470 | 479 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济学类 | 473 | 477 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 经济统计学 | 474 | 476 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 法学 | 475 | 478 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 财政学类 | 477 | 479 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 审计学 | 480 | 480 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 485 | 486 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 公共管理类 | 485 | 485 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 金融学 | 485 | 494 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 485 | 485 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济统计学 | 486 | 492 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 工商管理类 | 486 | 491 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 486 | 490 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 486 | 489 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 资产评估 | 488 | 488 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 财政学类 | 489 | 491 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 新闻学 | 491 | 495 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 法学 | 492 | 504 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 经济学类 | 492 | 497 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 金融学 | 493 | 494 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 审计学 | 495 | 495 |
山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科普通批 | 财务管理 | 500 | 500 |
【2024年山东财经大学在黑龙江本科普通批最低录取分数线 历年最低分400】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。