学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 质量管理工程 | 487 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 汽车服务工程 | 511 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电子信息工程 | 519 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 511 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程与智能控制 | 513 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 制药工程 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 能源化学工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数字媒体技术 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 安全工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 食品质量与安全 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 功能材料 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 513 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 484 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 环境设计 | 481 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 产品设计 | 482 |
太原工业学院 | 2024 | 安徽 | 二本/公办 | 普通类 | 艺术类 | 艺术与科技 | 485 |
以上是笔袋教育网整理的太原工业学院2024年在安徽各专业分数线,安徽考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在安徽的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在安徽专业录取分数线 最低481分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。