学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 469 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 464 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 463 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 经济学 | 466 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 跨境电子商务 | 465 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 463 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械电子工程 | 460 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 汽车服务工程 | 456 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程 | 459 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能车辆工程 | 457 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电子信息工程 | 458 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程 | 457 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 458 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 461 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 459 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 467 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程与智能控制 | 458 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 462 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 制药工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 能源化学工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化工安全工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数字媒体技术 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 462 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 458 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 安全工程 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 食品质量与安全 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 生物工程 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 应急技术与管理 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 本科批 | 449 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 功能材料 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 455 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能材料与结构 | 454 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 457 |
太原工业学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 质量管理工程 | 455 |
以上是笔袋教育网整理的太原工业学院2024年在陕西各专业分数线,陕西考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在陕西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在陕西专业录取分数线 最低449分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。