学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 566 | 36660-37319 | 43618-44326 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 包装工程 | 555 | 44327-45051 | 45052-45841 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 569 | 34622-35306 | 44327-45051 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 550 | 48020-48808 | 50296-51044 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 595 | 19538-20005 | 25225-25792 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 565 | 37320-38007 | 40714-41438 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 557 | 42856-43617 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 弹药工程与爆炸技术 | 586 | 24133-24681 | 33958-34621 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 575 | 30714-31351 | 32614-33269 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程与智能控制 | 567 | 35979-36659 | 36660-37319 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 576 | 30081-30713 | 30714-31351 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 585 | 24682-25224 | 26992-27591 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 571 | 33270-33957 | 35307-35978 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 565 | 37320-38007 | 39349-40042 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 复合材料与工程 | 558 | 42137-42855 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 561 | 40043-40713 | 41439-42136 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 工程力学 | 565 | 37320-38007 | 40043-40713 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 572 | 32614-33269 | 36660-37319 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 轨道交通信号与控制 | 560 | 40714-41438 | 42137-42855 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 547 | 50296-51044 | 51045-51834 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 556 | 43618-44326 | 44327-45051 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 559 | 41439-42136 | 44327-45051 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 554 | 45052-45841 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 机器人工程 | 566 | 36660-37319 | 40043-40713 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 568 | 35307-35978 | 39349-40042 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 33958-34621 | 39349-40042 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 574 | 31352-31969 | 31970-32613 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 583 | 25793-26392 | 33958-34621 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 35307-35978 | 36660-37319 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金属材料工程 | 564 | 38008-38679 | 38680-39348 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 557 | 42856-43617 | 48020-48808 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 能源化学工程 | 555 | 44327-45051 | 45052-45841 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 559 | 41439-42136 | 43618-44326 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 568 | 35307-35978 | 38680-39348 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 579 | |||
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物工程 | 559 | 41439-42136 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 561 | 40043-40713 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 市场营销 | 551 | 47283-48019 | 52529-53258 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 视觉传达设计 | 598 | |||
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 575 | 30714-31351 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 579 | 28233-28901 | 28902-29462 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 572 | 32614-33269 | 38008-38679 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 581 | 26992-27591 | 28233-28901 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 560 | 40714-41438 | 43618-44326 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 558 | 42137-42855 | 42856-43617 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 573 | 31970-32613 | 35307-35978 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程 | 563 | 38680-39348 | 39349-40042 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 武器发射工程 | 583 | 25793-26392 | 33958-34621 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 武器系统与工程 | 588 | 23072-23596 | 28233-28901 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 568 | 35307-35978 | 36660-37319 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 562 | 39349-40042 | 41439-42136 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 565 | 37320-38007 | 43618-44326 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源汽车工程 | 570 | 33958-34621 | 37320-38007 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息对抗技术 | 584 | 25225-25792 | 37320-38007 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 556 | 43618-44326 | 45052-45841 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 音乐表演 | 666.7 | |||
中北大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本料统考批 | 音乐学 | 632.7 | |||
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 541 | 54838-55676 | 58052-58872 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 568 | 35307-35978 | 42856-43617 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 573 | 31970-32613 | 45842-46538 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 制药工程 | 556 | 43618-44326 | 45052-45841 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 573 | 31970-32613 | 31970-32613 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 智能无人系统技术 | 587 | 23597-24132 | 26393-26991 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 580 | 27592-28232 | 43618-44326 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 装甲车辆工程 | 569 | 34622-35306 | 34622-35306 | |
中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 568 | 35307-35978 | 36660-37319 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,湖北考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在湖北录取分数线 最低43618-44326分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。