学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 590 | 589 | 30888-31680 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 587 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 4 | 587 | 577 | 41510-42445 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 7 | 579 | 578 | 40542-41509 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 584 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 1 | 575 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 1 | 544 | 544 | 14532-14934 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 5 | 604 | 593 | 27920-28637 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 2 | 579 | 577 | 41510-42445 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 3 | 589 | 589 | 30888-31680 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 598 | 591 | 29370-30123 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程与智能控制 | 2 | 588 | 584 | 35067-35948 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 4 | 592 | 590 | 30124-30887 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 4 | 594 | 593 | 27920-28637 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 飞行器设计与工程 | 2 | 590 | 585 | 34231-35066 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 复合材料与工程 | 3 | 583 | 577 | 41510-42445 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 6 | 582 | 580 | 38683-39605 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 2 | 575 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 6 | 588 | 586 | 33384-34230 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 2 | 537 | 531 | 20151-20613 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 586 | 586 | 33384-34230 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 531 | 531 | 20151-20613 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 580 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 5 | 578 | 576 | 42446-43459 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 591 | 587 | 32529-33383 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机器人工程 | 4 | 588 | 580 | 38683-39605 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 4 | 588 | 586 | 33384-34230 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 591 | 588 | 31681-32528 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 585 | 584 | 35067-35948 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 金属材料工程 | 4 | 584 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 2 | 578 | 578 | 40542-41509 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 2 | 580 | 579 | 39606-40541 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 2 | 590 | 583 | 35949-36841 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 社会体育指导与管理 | 2 | 506 | 503 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 8 | 579 | 576 | 42446-43459 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 4 | 583 | 580 | 38683-39605 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 1 | 576 | 576 | 42446-43459 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 1 | 527 | 527 | 22069-22561 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 3 | 533 | 514 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 2 | 525 | 523 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 3 | 588 | 579 | 39606-40541 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 2 | 603 | 589 | 30888-31680 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 3 | 592 | 591 | 29370-30123 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 3 | 584 | 576 | 42446-43459 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 3 | 581 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 3 | 590 | 587 | 32529-33383 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 583 | 582 | 36842-37744 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 武器发射工程 | 2 | 588 | 587 | 32529-33383 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 武器系统与工程 | 2 | 598 | 590 | 30124-30887 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 2 | 587 | 585 | 34231-35066 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 2 | 588 | 584 | 35067-35948 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 583 | 581 | 37745-38682 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 2 | 593 | 591 | 29370-30123 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 3 | 586 | 581 | 37745-38682 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 音乐表演 | 2 | 538 | 525 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 音乐表演 | 2 | 508 | 505 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 音乐学 | 2 | 524 | 518 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 音乐学 | 2 | 497 | 492 | |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 2 | 589 | 589 | 30888-31680 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 3 | 537 | 528 | 21554-22068 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 8 | 588 | 576 | 42446-43459 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 2 | 581 | 579 | 39606-40541 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 4 | 580 | 575 | 43460-44463 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 智能感知工程 | 2 | 588 | 584 | 35067-35948 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 装甲车辆工程 | 2 | 607 | 604 | 20457-21039 |
中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 1 | 589 | 589 | 30888-31680 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,河南考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在河南录取分数线 最低492分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。