学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 3 | 563 | 556 | 13560-13750 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 549 | 547 | 15344-15532 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 564 | 564 | 12034-12216 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 金属材料工程 | 1 | 542 | 542 | 16352-16578 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 3 | 551 | 543 | 16155-16351 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 探测制导与控制技术 | 2 | 570 | 559 | 12956-13163 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 微电子科学与工程 | 4 | 559 | 545 | 15750-15966 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 1 | 546 | 546 | 15533-15749 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 2 | 554 | 548 | 3258-3316 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 2 | 511 | 492 | 28318-28607 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 542 | 542 | 16352-16578 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 538 | 465 | 35709-35903 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 4 | 581 | 564 | 12034-12216 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 2 | 561 | 551 | 14551-14750 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | b7 | b63 | 12217-12414 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程与智能控制 | 2 | 556 | 549 | 14927-15125 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 563 | 553 | 14162-14354 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 3 | 581 | 559 | 12956-13163 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 飞行器设计与工程 | 4 | 558 | 549 | 14927-15125 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 飞行器制造工程 | 555 | 545 | 15750-15966 | |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 复合材料与工程 | 537 | 537 | 17417-17641 | |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 1 | 542 | 542 | 16352-16578 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 2 | 544 | 544 | 15967-16154 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 广播电视学 | 2 | 541 | 538 | 3942-4026 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 541 | 540 | 16764-16983 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 3 | 543 | 537 | 17417-17641 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 4 | 568 | 544 | 15967-16154 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 4 | 548 | 543 | 16155-16351 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 556 | 550 | 14751-14926 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 567 | 552 | 14355-14550 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 能源化学工程 | 2 | 539 | 539 | 16984-17196 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 546 | 545 | 15750-15966 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 2 | 538 | 538 | 17197-17416 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 生物医学工程 | l | 539 | 539 | 16984-17196 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 1 | 447 | 447 | 40738-41051 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史 类 ) | 艺术类本科批 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 2 | 536 | 527 | |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 艺术(物理 类) | 艺术类本科批 与设计 | 视觉传达设计 | 2 | 527 | 522 | |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 541 | 540 | 16764-16983 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 550 | 549 | 14927-1512 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 3 | 560 | 556 | 13560-13750 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 2 | 546 | 538 | 17197-17416 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 武器发射工程 | 2 | 549 | 549 | 14927-15125 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 武器系统与工程 | 2 | 565 | 556 | 13560-13750 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物联网工程 | 4 | 546 | 540 | 16764-16983 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 544 | 542 | 16352-16578 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 信息对抗技术 | 2 | 557 | 557 | 13367-13559 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 549 | 546 | 15533-15749 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 智能感知工程 | 568 | 568 | 11292-11468 | |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 智能无人系统技术 | 2 | 558 | 554 | 13952-14161 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 3 | 545 | 542 | 16352-16578 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 装甲车辆工程 | 2 | 554 | 548 | 15126-15343 |
中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 552 | 551 | 14551-14750 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,吉林考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在吉林录取分数线 最低b63分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。