学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 安全工程 | 2 | 568 | 558 | 20864-21248 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 包装工程 | 5 | 564 | 559 | 20477-20863 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 材料成型及控制工程 | 2 | 560 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本 | 财务管理 | 2 | 585 | 573 | 7777-7990 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 测控技术与仪器 | 2 | 571 | 569 | 16761-17095 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 城市地下空间工程 | 4 | 551 | 551 | 23725-24162 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 575 | 574 | 14981-15294 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 电气工程与智能控制 | 1 | 571 | 571 | 16006-16399 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 电子科学与技术 | 3 | 559 | 557 | 21249-21670 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 电子信息工程 | 2 | 578 | 570 | 16400-16760 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 飞行器设计与工程 | 1 | 562 | 562 | 19351-19735 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 飞行器制造工程 | 3 | 570 | 557 | 21249-21670 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 复合材料与工程 | 2 | 557 | 556 | 21671-22097 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 高分子材料与工程 | 3 | 558 | 557 | 21249-21670 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 工程力学 | 3 | 554 | 550 | 24163-24600 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 工业工程 | 2 | 552 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 光电信息科学与工程 | 2 | 559 | 559 | 20477-20863 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 一本 | 广播电视学 | 3 | 571 | 569 | 8712-8939 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 554 | 554 | 22521-22902 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 国际经济与贸易 | 2 | 552 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本 | 国际经济与贸易 | 2 | 572 | 570 | 8446-8711 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 过程装备与控制工程 | 3 | 562 | 560 | 20084-20476 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 化学工程与工艺 | 2 | 556 | 556 | 21671-22097 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 环境工程 | 5 | 551 | 551 | 23725-24162 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 机器人工程 | 2 | 563 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 563 | 561 | 19736-20083 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 557 | 557 | 21249-21670 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 计算机科学与技术 | 4 | 577 | 564 | 18599-18967 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 金属材料工程 | 2 | 559 | 558 | 20864-21248 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 经济统计学 | 2 | 553 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 能源化学工程 | 2 | 552 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 生物工程 | 4 | 554 | 553 | 22903-23305 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 生物医学工程 | 2 | 553 | 551 | 23725-24162 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本 | 市场营销 | 2 | 572 | 570 | 8446-8711 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 561 | 557 | 21249-21670 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 特种能源技术与工程 | 4 | 562 | 558 | 20864-21248 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 通信工程 | 2 | 569 | 564 | 18599-18967 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 统计学 | 2 | 555 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 土木工程 | 4 | 552 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 微电子科学与工程 | 3 | 561 | 560 | 20084-20476 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 无机非金属材料工程 | 2 | 555 | 552 | 23306-23724 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 武器发射工程 | 2 | 577 | 571 | 16006-16399 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 武器系统与工程 | 2 | 586 | 578 | 13657-13973 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 物联网工程 | 2 | 555 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 新能源材料与器件 | 2 | 559 | 554 | 22521-22902 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 新能源汽车工程 | 2 | 556 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 信息对抗技术 | 2 | 565 | 563 | 18968-19350 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 信息与计算科学 | 2 | 556 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 器乐(不分文理) | 一本 | 音乐学 | 1 | 70 | 70 | |
中北大学 | 2024 | 云南 | 声乐(不分文理) | 一本 | 音乐学 | 2 | 71 | 70 | |
中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 一本 | 英语 | 2 | 582 | 573 | 7777-7990 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 应用化学 | 2 | 556 | 556 | 21671-22097 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 应用物理学 | 3 | 550 | 550 | 24163-24600 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 制药工程 | 3 | 555 | 555 | 22098-22520 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 智能制造工程 | 1 | 561 | 561 | 19736-20083 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 装甲车辆工程 | 2 | 572 | 572 | 15641-16005 |
中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 自动化 | 2 | 565 | 562 | 19351-19735 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,云南考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在云南录取分数线 最低70分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。