学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 2 | 567 | 567 | 20054-20336 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 包装工程 | 2 | 568 | 568 | 19802-20053 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 575 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 财务管理 | 1 | 546 | 546 | 25767-26033 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 测控技术与仪器 | 3 | 605 | 594 | 12967-13205 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 车辆工程 | 2 | 574 | 572 | 18715-18977 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程 | 2 | 569 | 569 | 19520-19801 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 594 | 583 | 15720-15966 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 581 | 579 | 16782-17063 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程与智能控制 | 1 | 578 | 578 | 17064-17326 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 电子科学与技术 | 2 | 584 | 581 | 16245-16517 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程 | 2 | 595 | 589 | 14220-14469 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 飞行器设计与工程 | 2 | 587 | 579 | 16782-17063 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 飞行器制造工程 | 2 | 590 | 581 | 16245-16517 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 复合材料与工程 | 3 | 569 | 569 | 19520-19801 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程 | 3 | 571 | 570 | 19243-19519 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 工程力学 | 3 | 576 | 569 | 19520-19801 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 工业工程 | 2 | 559 | 550 | 24673-24956 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 光电信息科学与工程 | 1 | 578 | 578 | 17064-17326 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 广播电视学 | 3 | 539 | 533 | 29377-29649 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 576 | 576 | 17587-17877 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 国际经济与贸易 | 2 | 542 | 540 | 27429-27715 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 过程装备与控制工程 | 2 | 575 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 化学工程与工艺 | 1 | 568 | 568 | 19802-20053 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 机器人工程 | 1 | 582 | 582 | 15967-16244 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程 | 2 | 576 | 572 | 18715-18977 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批 A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 580 | 578 | 17064-17326 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 583 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 计算机科学与技术 | 3 | 580 | 579 | 16782-17063 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 金属材料工程 | 3 | 571 | 570 | 19243-19519 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 经济统计学 | 2 | 550 | 546 | 25767-26033 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 能源化学工程 | 1 | 569 | 569 | 19520-19801 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程 | 2 | 576 | 572 | 18715-18977 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能 | 2 | 579 | 573 | 18422-18714 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物工程 | 3 | 568 | 567 | 20054-20336 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物医学工程 | 2 | 571 | 569 | 19520-19801 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 市场营销 | 2 | 549 | 546 | 25767-26033 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 艺术(不 分文理) | 艺考类本科统考A(美 术与设计)类 | 视觉传达设计 | 3 | 534.5 | 522.5 | |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 577 | 573 | 18422-18714 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 探测制导与控制技术 | 1 | 581 | 581 | 16245-16517 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 574 | 18158-18421 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 通信工程 | 2 | 588 | 585 | 15194-15458 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 统计学 | 4 | 573 | 571 | 18978-19242 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程 | 2 | 567 | 567 | 20054-20336 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 微电子科学与工程 | 2 | 575 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 570 | 567 | 20054-20336 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 武器发射工程 | 1 | 585 | 585 | 15194-15458 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 武器系统与工程 | 1 | 602 | 602 | 11068-11304 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物联网工程 | 2 | 578 | 573 | 18422-18714 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 新能源材料与器件 | 2 | 571 | 571 | 18978-19242 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 新能源科学与工程 | 1 | 571 | 571 | 18978-19242 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 新能源汽车工程 | 1 | 573 | 573 | 18422-18714 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 信息对抗技术 | 3 | 596 | 580 | 16518-16781 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 艺术(不 分文理) | 艺考类本科统考F(音 乐表演声乐)类 | 音乐学 | 2 | 546.09 | 529.65 | |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 英语 | 2 | 539 | 533 | 29377-29649 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学 | 4 | 573 | 572 | 18715-18977 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 2 | 574 | 574 | 18158-18421 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 智能感知工程 | 2 | 585 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 智能无人系统技术 | 1 | 593 | 593 | 13206-13469 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 1 | 575 | 575 | 17878-18157 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 装甲车辆工程 | 1 | 582 | 582 | 15967-16244 |
中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 自动化 | 1 | 579 | 579 | 16782-17063 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,天津考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在天津录取分数线 最低522.5分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。