山西医科大学2024高考在新疆预科转正(理工)护理学专业的最低分340,录取2人,
山西医科大学2024高考在新疆预科(理工)护理学专业的最低分342,录取3人,最低分超出批次线83分。
山西医科大学2024高考在新疆预科(文史)护理学专业的最低分349,录取3人,最低分超出批次线61分。
山西医科大学2024高考在新疆预科转正 (文史)护理学专业的最低分378,录取2人,
山西医科大学2024高考护理学专业在各省最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超出批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正(理工) | 护理学 | 2 | 341 | 340 | ||
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(理工) | 护理学 | 3 | 344 | 342 | 259 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科(文史) | 护理学 | 3 | 358 | 349 | 288 | 61 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 预科转正 (文史) | 护理学 | 2 | 388 | 378 | ||
山西医科大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 2 | 402 | 399 | 343 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批 (文史) (内高班单列) | 护理学 | 3 | 444 | 435 | 377 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 2 | 442 | 436 | 411 | 25 |
山西医科大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 2 | 483 | 456 | 432 | 24 |
山西医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 (理工) | 护理学 | 2 | 471 | 471 | 372 | 99 |
山西医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科二批 (文史) (内高班普通) | 护理学 | 1 | 471 | 471 | 400 | 71 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 494 | 486 | 410 | 76 |
山西医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 (文史) | 护理学 | 2 | 489 | 488 | 397 | 91 |
山西医科大学 | 2024 | 广西 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 499 | 491 | 400 | 91 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 2 | 498 | 493 | 471 | 22 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 516 | 493 | 360 | 133 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 护理学 | 89 | 536 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 2 | 501 | 500 | 496 | 4 |
山西医科大学 | 2024 | 福建 | 本科(历史) | 护理学 | 2 | 507 | 507 | 431 | 76 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 3 | 529 | 508 | 505 | 3 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 护理学 | 90 | 533 | 510 | 516 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 546 | 510 | 369 | 141 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 2 | 518 | 517 | 478 | 39 |
山西医科大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 (文史) | 护理学 | 4 | 532 | 518 | 457 | 61 |
山西医科大学 | 2024 | 贵州 | 本科(历史) | 护理学 | 2 | 521 | 519 | 442 | 77 |
山西医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 (文史) | 护理学 | 3 | 526 | 519 | 421 | 98 |
山西医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科 (文史) | 护理学 | 2 | 524 | 524 | 438 | 86 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 护理学 | 3 | 537 | 526 | 400 | 126 |
山西医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 3 | 551 | 527 | 521 | 6 |
山西医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科 (理工) | 护理学 | 2 | 547 | 527 | 422 | 105 |
山西医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 536 | 532 | 465 | 67 |
山西医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科 (历史) | 护理学 | 3 | 555 | 535 | 432 | 103 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 540 | 536 | 345 | 191 |
山西医科大学 | 2024 | 福建 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 555 | 536 | 449 | 87 |
山西医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 550 | 539 | 462 | 77 |
山西医科大学 | 2024 | 江西 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 546 | 539 | 448 | 91 |
山西医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 541 | 539 | 428 | 111 |
山西医科大学 | 2024 | 江西 | 本科 (历史) | 护理学 | 3 | 556 | 540 | 463 | 77 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 554 | 543 | 368 | 175 |
山西医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 552 | 547 | 427 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 557 | 550 | 448 | 102 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 护理学 | 5 | 556 | 553 | 444 | 109 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 562 | 557 | 449 | 108 |
山西医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 561 | 558 | 462 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 护理学 | 3 | 571 | 563 | 475 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 2 | 567 | 563 | 511 | 52 |
山西医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科 (物理) | 护理学 | 3 | 566 | 565 | 437 | 128 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 3 | 585 | 577 | 550 | 27 |
山西医科大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 护理学 | 2 | 630 | 621 | 483 | 138 |
以上是高考大数据团队林欣老师整理的山西医科大学护理学专业2024各省分数线和录取人数统计表供同学们填报2025高考志愿参考,同学们填报志愿时要在参考往年数据的同时结合历年一分一段表,山西医科大学招生计划和高考报考人数等因素预估分数线。
【2024年山西医科大学护理学专业分数线 全国最低:340分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。