北京外国语大学2024高考在湖南法学专业最高605分最低605分,
北京外国语大学2024高考在湖南外交学专业最高606分最低606分,
北京外国语大学2024高考在湖南英语(国别与区域研究)专业最高606分最低606分,
北京外国语大学2024高考在湖南英语(外语教育)专业最高606分最低606分,
北京外国语大学2024高考在湖南金融学专业最高606分最低606分
北京外国语大学2022-2024历年高考在湖南录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 605 | 1567 | 605 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 外交学 | 606 | 1488 | 606 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 606 | 1488 | 606 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 606 | 1488 | 606 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 金融学 | 606 | 1488 | 606 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 607 | 1421 | 613 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 607 | 1421 | 607 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 607 | 1421 | 607 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 法学 | 608 | 1351 | 610 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 608 | 1351 | 608 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 611 | 1189 | 612 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 614 | 1010 | 618 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 616 | 911 | 621 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语 | 616 | 911 | 616 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 619 | 767 | 621 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 日语(日本研究) | 619 | 767 | 619 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 620 | 720 | 620 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 589 | 3063 | 589 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 566 | 30738 | 566 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 599 | 14586 | 599 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 603 | 13129 | 603 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 609 | 11037 | 609 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 609 | 11037 | 609 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 609 | 11037 | 609 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 610 | 10702 | 610 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 611 | 10382 | 611 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 外交学 | 612 | 10069 | 612 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 613 | 9800 | 639 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 616 | 8890 | 616 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 624 | 6798 | 624 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 628 | 5852 | 628 | 481 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 传播学 | 598 | 1913 | 598 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 外交学 | 603 | 1566 | 603 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 609 | 1204 | 609 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 工商管理类 | 604 | 1491 | 608 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 605 | 1422 | 613 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 606 | 1364 | 612 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 609 | 1204 | 625 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 1096 | 616 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语 | 614 | 943 | 621 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 金融学 | 614 | 943 | 614 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 623 | 593 | 623 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 624 | 565 | 625 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 法学 | 624 | 565 | 624 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 625 | 539 | 625 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 592 | 2370 | 592 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 598 | 15926 | 598 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 615 | 9752 | 615 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 619 | 8560 | 619 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 619 | 8560 | 623 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 621 | 8011 | 622 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 日语 | 621 | 8011 | 621 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 外交学 | 624 | 7162 | 624 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 626 | 6673 | 626 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 626 | 6673 | 626 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 627 | 6427 | 627 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 631 | 5496 | 631 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 西班牙语 | 636 | 4530 | 636 | 477 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 590 | 1644 | 594 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 新闻学 | 598 | 1081 | 598 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 599 | 1010 | 599 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 外交学 | 599 | 1010 | 599 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 602 | 856 | 606 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语 | 602 | 856 | 602 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 603 | 810 | 609 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 603 | 810 | 604 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 工商管理类 | 605 | 709 | 609 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 605 | 709 | 608 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 606 | 671 | 607 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 606 | 671 | 606 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 法学 | 592 | 1497 | 592 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 英语 | 601 | 897 | 601 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 595 | 9829 | 595 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 600 | 8298 | 600 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 602 | 7690 | 602 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 外交学 | 598 | 8925 | 603 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 605 | 6876 | 608 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 西班牙语 | 606 | 6608 | 606 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 606 | 6608 | 606 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 607 | 6344 | 610 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 607 | 6344 | 607 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 日语 | 622 | 3294 | 626 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 623 | 3155 | 628 | 475 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 589 | 11950 | 589 | 475 |
【2025北京外国语大学在湖南录取分数最低多少分 最低566(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。