北京外国语大学2024高考在湖北柬埔寨语专业最高590分最低590分,
北京外国语大学2024高考在湖北汉语国际教育专业最高594分最低594分,
北京外国语大学2024高考在湖北新闻学专业最高599分最低599分,
北京外国语大学2024高考在湖北英语专业最高607分最低601分,
北京外国语大学2024高考在湖北外国语言与外国历史专业最高606分最低601分
北京外国语大学2022-2024历年高考在湖北录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 柬埔寨语 | 590 | 3161 | 590 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 594 | 2740 | 594 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 599 | 2259 | 599 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 601 | 2082 | 607 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 外国语言与外国历史 | 601 | 2082 | 606 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 604 | 1853 | 608 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 604 | 1853 | 604 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 607 | 1602 | 618 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 607 | 1602 | 607 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 608 | 1533 | 608 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 日语(日本研究) | 609 | 1473 | 609 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 法学 | 609 | 1473 | 609 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 610 | 1400 | 610 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 613 | 1224 | 613 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 586 | 3616 | 586 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 590 | 22473 | 590 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 马来语 | 594 | 20493 | 594 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 传播学 | 597 | 19063 | 597 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 609 | 13728 | 609 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 605 | 15356 | 605 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 606 | 14934 | 606 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 610 | 13315 | 610 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 外交学 | 610 | 13315 | 610 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 日语 | 611 | 12932 | 611 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 613 | 12158 | 614 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 德语 | 613 | 12158 | 613 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 614 | 11756 | 614 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 615 | 11395 | 629 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 621 | 9357 | 621 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 斯瓦希里语 | 594 | 2604 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 596 | 2441 | 596 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 世界史 | 602 | 1920 | 602 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 604 | 1765 | 605 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语 | 604 | 1765 | 605 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 605 | 1702 | 605 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 607 | 1556 | 609 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 607 | 1556 | 607 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 607 | 1556 | 607 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 607 | 1556 | 607 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 法学 | 607 | 1556 | 607 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 611 | 1319 | 611 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 621 | 809 | 623 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 562 | 6727 | 562 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 僧伽罗语 | 557 | 42153 | 557 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 574 | 32232 | 574 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 捷克语 | 583 | 27480 | 583 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 传播学 | 593 | 22527 | 593 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 613 | 13934 | 613 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 德语 | 615 | 13191 | 619 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 西班牙语 | 615 | 13191 | 615 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 新闻学 | 623 | 10403 | 623 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 627 | 9126 | 627 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 630 | 8188 | 630 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 636 | 6544 | 636 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 638 | 6073 | 644 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 643 | 4921 | 643 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 法语 | 657 | 2377 | 657 | 525 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 591 | 2007 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 世界史 | 584 | 2685 | 584 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 586 | 2455 | 586 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 工商管理类 | 597 | 1553 | 597 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 世界史 | 597 | 1553 | 597 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 598 | 1480 | 598 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 新闻学 | 599 | 1409 | 599 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 英语 | 600 | 1335 | 617 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语 | 600 | 1335 | 600 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 外交学 | 602 | 1194 | 604 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 604 | 1059 | 619 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 汉语国际教育 | 581 | 2989 | 581 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 584 | 13295 | 584 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 585 | 12915 | 585 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 585 | 12915 | 585 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 传播学 | 586 | 12544 | 586 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 法语 | 597 | 8940 | 598 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 599 | 8348 | 607 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 金融学 | 601 | 7842 | 609 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 602 | 7577 | 627 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 德语 | 606 | 6546 | 609 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 法学 | 608 | 6096 | 635 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 603 | 7336 | 603 | 504 |
【2025北京外国语大学在湖北录取分数最低多少分 最低557(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。