北京外国语大学2024高考在浙江国际经济与贸易专业最高656分最低654分,
北京外国语大学2024高考在浙江俄语专业最高655分最低655分,
北京外国语大学2024高考在浙江国际新闻与传播(英语)专业最高661分最低656分,
北京外国语大学2024高考在浙江西班牙语(商务)专业最高661分最低656分,
北京外国语大学2024高考在浙江工商管理类专业最高658分最低656分
北京外国语大学2022-2024历年高考在浙江录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 654 | 10917 | 656 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 655 | 10425 | 655 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 656 | 9982 | 661 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 656 | 9982 | 661 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 656 | 9982 | 658 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 657 | 9543 | 664 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 657 | 9543 | 661 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 658 | 9133 | 660 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 658 | 9133 | 658 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 658 | 9133 | 658 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 日语(日本研究) | 658 | 9133 | 658 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 659 | 8688 | 662 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 659 | 8688 | 659 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 | 8307 | 661 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 660 | 8307 | 660 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 661 | 7951 | 662 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 661 | 7951 | 662 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 661 | 7951 | 661 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 662 | 7566 | 662 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 662 | 7566 | 662 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 663 | 7191 | 666 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 664 | 6842 | 669 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 633 | 23369 | 633 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 法学 | 644 | 16134 | 644 | 595 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 650 | 12975 | 652 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 652 | 11960 | 659 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 652 | 11960 | 658 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 655 | 10480 | 660 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 655 | 10480 | 659 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 658 | 9081 | 659 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 660 | 8261 | 662 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 660 | 8261 | 660 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 661 | 7867 | 661 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 661 | 7867 | 661 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 663 | 7093 | 668 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 663 | 7093 | 665 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 663 | 7093 | 664 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 663 | 7093 | 664 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 663 | 7093 | 663 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 663 | 7093 | 663 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 664 | 6725 | 665 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 668 | 5312 | 672 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 643 | 16934 | 643 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 世界史 | 646 | 15142 | 646 | 594 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 653 | 7111 | 654 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 653 | 7111 | 654 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 654 | 6730 | 655 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 655 | 6357 | 659 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 655 | 6357 | 658 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 655 | 6357 | 656 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 656 | 5967 | 656 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 657 | 5601 | 658 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 657 | 5601 | 657 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 658 | 5246 | 659 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 658 | 5246 | 659 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 659 | 4921 | 660 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 659 | 4921 | 660 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 660 | 4579 | 660 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 665 | 3155 | 677 | 592 |
北京外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 世界史 | 636 | 16175 | 636 | 592 |
【2025北京外国语大学在浙江录取分数最低多少分 最低633(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。