北京外国语大学2024高考在河南传播学专业最高593分最低593分,
北京外国语大学2024高考在河南波斯语专业最高603分最低603分,
北京外国语大学2024高考在河南汉语国际教育专业最高604分最低604分,
北京外国语大学2024高考在河南外交学专业最高605分最低605分,
北京外国语大学2024高考在河南汉语言文学专业最高606分最低606分
北京外国语大学2022-2024历年高考在河南录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 593 | 2728 | 593 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 波斯语 | 603 | 1723 | 603 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 604 | 1661 | 604 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 606 | 1496 | 606 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 608 | 1351 | 608 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 598 | 2188 | 598 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 599 | 2083 | 606 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 600 | 1985 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 600 | 1985 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 600 | 1985 | 601 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 600 | 1985 | 600 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 602 | 1802 | 602 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 603 | 1723 | 609 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 603 | 1723 | 603 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 605 | 1570 | 620 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 607 | 1416 | 607 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 608 | 1351 | 608 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 609 | 1292 | 609 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 611 | 1163 | 611 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 589 | 3241 | 589 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 599 | 2083 | 599 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 601 | 1902 | 601 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 冰岛语 | 592 | 29369 | 592 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 607 | 19256 | 608 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 609 | 18059 | 609 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 609 | 18059 | 609 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 603 | 21656 | 606 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 605 | 20456 | 605 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 606 | 19869 | 611 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 606 | 19869 | 608 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 607 | 19256 | 607 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 610 | 17519 | 610 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 613 | 15913 | 615 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 614 | 15402 | 614 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 615 | 14891 | 629 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 615 | 14891 | 627 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 602 | 22336 | 602 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 603 | 21656 | 603 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 606 | 19869 | 606 | 511 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 622 | 1767 | 622 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 622 | 1767 | 622 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 世界史 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 624 | 1595 | 624 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 625 | 1528 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 620 | 1954 | 621 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 621 | 1861 | 634 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 621 | 1861 | 623 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 621 | 1861 | 622 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 623 | 1676 | 630 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 623 | 1676 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 623 | 1676 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 623 | 1676 | 624 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 俄语 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 623 | 1676 | 623 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 624 | 1595 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 625 | 1528 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 626 | 1451 | 626 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 628 | 1310 | 628 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 588 | 7217 | 588 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 588 | 7217 | 588 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 602 | 20418 | 602 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 阿塞拜疆语 | 602 | 20418 | 602 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 605 | 18689 | 613 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 622 | 10580 | 622 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 598 | 23029 | 603 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 598 | 23029 | 598 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 602 | 20418 | 602 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 603 | 19849 | 603 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 603 | 19849 | 603 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 604 | 19248 | 604 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 608 | 17028 | 608 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 612 | 14902 | 612 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 618 | 12162 | 618 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 625 | 9462 | 625 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 628 | 8437 | 630 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 636 | 6059 | 636 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 593 | 26587 | 593 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 604 | 19248 | 604 | 514 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 591 | 1979 | 591 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 591 | 1979 | 591 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 592 | 1853 | 592 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 594 | 1666 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 世界史 | 596 | 1493 | 596 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 599 | 1260 | 599 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 601 | 1118 | 601 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 593 | 1750 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 593 | 1750 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 595 | 1573 | 596 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 596 | 1493 | 598 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 俄语 | 597 | 1415 | 597 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 600 | 1179 | 609 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 600 | 1179 | 600 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 604 | 946 | 604 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 610 | 628 | 610 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 611 | 588 | 611 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 591 | 1979 | 591 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 593 | 1750 | 593 | 527 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 604 | 13355 | 606 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 西班牙语 | 606 | 12461 | 606 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 608 | 11637 | 608 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 609 | 11202 | 609 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 593 | 19260 | 594 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 595 | 18060 | 598 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 600 | 15216 | 604 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 605 | 12898 | 613 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 605 | 12898 | 607 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 607 | 12067 | 614 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 608 | 11637 | 615 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 612 | 9863 | 622 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 614 | 9163 | 614 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 621 | 6875 | 621 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 588 | 22462 | 588 | 509 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 605 | 12898 | 605 | 509 |
【2025北京外国语大学在河南录取分数最低多少分 最低588(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。