北京外国语大学2024高考在山东俄语专业最高605分最低604分,
北京外国语大学2024高考在山东外国语言与外国历史专业最高614分最低609分,
北京外国语大学2024高考在山东传播学专业最高611分最低611分,
北京外国语大学2024高考在山东日语(日本研究)专业最高616分最低615分,
北京外国语大学2024高考在山东国际新闻与传播(英语)专业最高622分最低619分
北京外国语大学2022-2024历年高考在山东录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 604 | 19945 | 605 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 外国语言与外国历史 | 609 | 17055 | 614 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 611 | 16013 | 611 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 日语(日本研究) | 615 | 14095 | 616 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 619 | 12315 | 622 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 619 | 12315 | 619 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 621 | 11469 | 625 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 621 | 11469 | 622 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 622 | 11073 | 622 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 624 | 10295 | 628 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 625 | 9936 | 634 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 625 | 9936 | 625 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 625 | 9936 | 625 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 626 | 9572 | 629 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 629 | 8573 | 632 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 631 | 7925 | 631 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 632 | 7631 | 632 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 636 | 6476 | 639 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 636 | 6476 | 637 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 642 | 4957 | 642 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 646 | 4118 | 648 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 传播学 | 589 | 30724 | 589 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 604 | 19945 | 604 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 604 | 19945 | 604 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 法学 | 626 | 9572 | 626 | 521 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 588 | 32972 | 614 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 610 | 18428 | 618 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 612 | 17313 | 614 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 626 | 11151 | 626 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 627 | 10755 | 631 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 629 | 10054 | 633 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 632 | 8962 | 636 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 633 | 8634 | 633 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 635 | 8049 | 636 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 636 | 7732 | 638 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 637 | 7454 | 646 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 638 | 7198 | 638 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 640 | 6627 | 653 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 645 | 5296 | 649 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 646 | 5049 | 653 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 649 | 4377 | 659 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 659 | 2522 | 659 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 663 | 1971 | 663 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 602 | 23063 | 602 | 520 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 607 | 12198 | 609 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 619 | 7484 | 622 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 621 | 6851 | 621 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 622 | 6563 | 623 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 623 | 6265 | 624 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 626 | 5435 | 630 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 626 | 5435 | 627 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 627 | 5164 | 631 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 627 | 5164 | 629 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 627 | 5164 | 628 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 631 | 4218 | 635 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 632 | 3975 | 637 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 633 | 3758 | 639 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 633 | 3758 | 637 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 635 | 3385 | 639 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学联合培养) | 636 | 3212 | 639 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 641 | 2387 | 643 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 德语 | 595 | 18295 | 595 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 603 | 13961 | 603 | 513 |
【2025北京外国语大学在山东录取分数最低多少分 最低588(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。