中国石油大学(北京)2023高考在河南专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 609 | 606 | 3681 | 547 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 文史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 609 | 609 | 3260 | 547 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 605 | 601 | 21021 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 609 | 602 | 20418 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 608 | 602 | 20418 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 606 | 602 | 20418 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 603 | 602 | 20418 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 607 | 603 | 19849 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 603 | 19849 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 604 | 603 | 19849 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 611 | 604 | 19248 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 地质类 | 606 | 604 | 19248 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 安全工程 | 606 | 604 | 19248 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 609 | 606 | 18105 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 碳储科学与工程 | 608 | 606 | 18105 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 608 | 606 | 18105 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 606 | 606 | 18105 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 612 | 608 | 17028 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 609 | 608 | 17028 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 613 | 609 | 16466 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 数学类 | 612 | 609 | 16466 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程 | 626 | 610 | 15925 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 616 | 611 | 15415 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 人工智能 | 613 | 612 | 14902 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 616 | 614 | 13937 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 615 | 614 | 13937 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 624 | 617 | 12626 | 514 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在河南各专业分数线,河南考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在河南最低录取分数线 最低601分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。