中国石油大学(北京)2023高考在北京专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 621 | 592 | 11858 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 598 | 594 | 11476 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 601 | 596 | 11071 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 地质类 | 606 | 597 | 10859 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 605 | 597 | 10859 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程 | 602 | 597 | 10859 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 603 | 598 | 10699 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 605 | 599 | 10508 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 604 | 599 | 10508 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 610 | 600 | 10348 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 石油工程 | 629 | 601 | 10168 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 606 | 601 | 10168 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 604 | 602 | 9999 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 9999 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 603 | 9765 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 606 | 603 | 9765 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学类 | 622 | 604 | 9574 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 641 | 605 | 9367 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 622 | 605 | 9367 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 607 | 605 | 9367 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 606 | 605 | 9367 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 609 | 607 | 9032 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 620 | 608 | 8860 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 619 | 608 | 8860 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 610 | 608 | 8860 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 碳储科学与工程 | 611 | 609 | 8692 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 647 | 611 | 8329 | 527 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在北京各专业分数线,北京考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在北京的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在北京最低录取分数线 最低592分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。