宁夏大学2024高考在甘肃阿拉伯语专业最高541分最低540分,
宁夏大学2024高考在甘肃工商管理专业最高566分最低549分,
宁夏大学2024高考在甘肃新闻学专业最高563分最低557分,
宁夏大学2024高考在甘肃小学教育(师范)专业最高574分最低566分,
宁夏大学2024高考在甘肃历史学专业最高571分最低567570分
宁夏大学2022-2024历年高考在甘肃录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 540 | 541 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 549 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 新闻学 | 557 | 563 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 566 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 历史学 | 567 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 575 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 578 | 581 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 555 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 537 | 547 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 538 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 543 | 555 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 548 | 553 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 549 | 556 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 549 | 550 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 551 | 558 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 557 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 地理科学 | 556 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 草业科学 | 556 | 560 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(师范) | 559 | 581 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 561 | 565 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 564 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 565 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 机械工程 | 566 | 573 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 568 | 572 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 568 | 570 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 网络工程 | 575 | 578 |
宁夏大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 536 | 553 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 524 | 529 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 社会学 | 524 | 527 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 525 | 528 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 525 | 528 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 金融学 | 525 | 527 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 经济学 | 528 | 531 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 531 | 539 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 531 | 538 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 482 | 486 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 植物生产类 | 467 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 林学类 | 485 | 492 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 地理科学类 | 487 | 503 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 动物科学 | 488 | 497 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 草业科学 | 489 | 506 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 数学类 | 489 | 500 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 建筑类 | 489 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 水利水电工程 | 490 | 501 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 490 | 500 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 493 | 497 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 交通运输 | 495 | 503 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 机械类 | 495 | 500 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 495 | 496 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 500 | 507 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 501 | 511 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 计算机类 | 502 | 523 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 502 | 505 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 443 | 456 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 阿拉伯语 | 524 | 525 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 金融学 | 526 | 537 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 经济学 | 527 | 527 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 529 | 533 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 历史学 | 530 | 538 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 532 | 540 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 541 | 542 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 543 | 553 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 507 | 519 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 地理科学 | 476 | 503 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 城乡规划 | 476 | 478 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 植物保护 | 477 | 486 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 林学 | 480 | 483 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 480 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 环境科学与工程 | 481 | 493 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 草业科学 | 483 | 497 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 动物科学 | 484 | 493 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 487 | 495 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 园艺 | 487 | 492 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 492 | 492 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 493 | 497 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 水利水电工程 | 494 | 502 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 交通运输 | 494 | 501 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 495 | 497 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 496 | 500 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 机械工程 | 497 | 509 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 500 | 518 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 503 | 506 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 网络工程 | 505 | 514 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 515 | 516 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 454 | 470 |
【2025宁夏大学在甘肃录取分数最低多少分 最低443(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。