烟台理工学院2022高考在山东各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 会计学 | 468 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 商务英语 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 审计学 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工商管理 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工程管理 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 市场营销 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 建筑学 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 投资学 | 464 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 504 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 新闻学 | 470 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 日语 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机器人工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 458 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学 | 473 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 法学 | 472 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 物联网工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 501 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 生物工程 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 经济与金融 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 网络与新媒体 | 470 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 自动化 | 461 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 英语 | 468 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 药学 | 467 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 505 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 463 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 财务管理 | 469 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 跨境电子商务 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 459 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 软件工程 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 460 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 酒店管理 | 463 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 466 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品质量与安全 | 465 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 商务英语 | 376 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 352 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 371 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 379 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 工商企业管理 | 336 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 市场营销 | 334 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 应用韩语 | 313 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 建设工程管理 | 369 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 机电一体化技术 | 354 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 现代文秘 | 341 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 374 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 工程管理 | 611 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 市场营销 | 606 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 计算机科学与技术 | 596 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 财务管理 | 624 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 跨境电子商务 | 573 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 车辆工程 | 565 |
烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 食品质量与安全 | 522 |
以上是笔袋教育网整理的烟台理工学院2022高考在山东各专业分数线,山东考生在报考烟台理工学院前需参考烟台理工学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022烟台理工学院在山东录取分数线 最低313分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。