学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 503 | 503 | 117972 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 506 | 505 | 114901 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 513 | 510 | 107334 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 529 | 515 | 99972 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 528 | 518 | 95680 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 6 | 526 | 519 | 94287 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 2 | 522 | 521 | 91697 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 526 | 525 | 86309 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 533 | 533 | 75867 | 448 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 494 | 487 | 116830 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 494 | 491 | 111822 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 508 | 495 | 106586 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 496 | 496 | 105294 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 503 | 497 | 104049 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 501 | 500 | 100365 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 2 | 503 | 503 | 96663 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 6 | 513 | 503 | 96663 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 508 | 506 | 93102 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 528 | 512 | 86019 | 439 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 482 | 477 | 118522 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 492 | 480 | 114796 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 489 | 480 | 114796 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 509 | 484 | 109959 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 6 | 488 | 485 | 108714 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 501 | 485 | 108714 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 492 | 491 | 101322 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 6 | 500 | 493 | 98867 | 430 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 3 | 504 | 503 | 31508 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 508 | 507 | 29376 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 3 | 511 | 509 | 28298 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2022 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 516 | 510 | 27812 | 443 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 465 | 462 | 123141 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 469 | 468 | 117642 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 9 | 482 | 468 | 117642 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 6 | 479 | 470 | 115794 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 501 | 472 | 113947 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 8 | 513 | 479 | 107280 | 412 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 学前教育 | 3 | 502 | 502 | 35813 | 454 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 6 | 511 | 507 | 32963 | 454 |
山东石油化工学院 | 河北 | 2021 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 514 | 510 | 31261 | 454 |
【2025山东石油化工学院在河北录取分数线预测 最低462(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。