学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 466 | 456 | 49766 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 460 | 459 | 48674 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 财务管理 | 6 | 488 | 469 | 45054 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 475 | 470 | 44704 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 482 | 474 | 43293 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 3 | 477 | 475 | 42937 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 480 | 476 | 42594 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 2 | 485 | 476 | 42594 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 479 | 478 | 41913 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 494 | 485 | 39401 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 499 | 485 | 39401 | 360 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 512 | 502 | 8969 | 410 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 3 | 539 | 520 | 6977 | 410 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 6 | 378 | 376 | 49842 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 379 | 376 | 49842 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 3 | 379 | 376 | 49842 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 3 | 378 | 376 | 49842 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 396 | 377 | 49503 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 3 | 386 | 377 | 49503 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 380 | 380 | 48370 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 382 | 380 | 48370 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 380 | 380 | 48370 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 385 | 382 | 47609 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 405 | 383 | 47252 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 394 | 387 | 45853 | 287 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 421 | 414 | 10063 | 341 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 文史 | 普通批 | 法学 | 3 | 427 | 422 | 8887 | 341 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 9 | 388 | 385 | 54517 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 385 | 385 | 54517 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 388 | 386 | 54116 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 6 | 401 | 388 | 53387 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 392 | 389 | 53009 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 401 | 390 | 52622 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 390 | 390 | 52622 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 390 | 390 | 52622 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 6 | 399 | 392 | 51817 | 308 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 452 | 430 | 12698 | 365 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2022 | 文史 | 普通批 | 法学 | 3 | 450 | 431 | 12510 | 365 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 9 | 362.03610511 | 353.07005612 | 59081 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 9 | 379.0810811 | 353.0840631 | 59081 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 4 | 360.06007312 | 355.05309112 | 58418 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 2 | 358.06905413 | 355.07904912 | 58418 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 362.08907912 | 359.06406912 | 57060 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 367.09005215 | 363.07705914 | 55673 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 8 | 380.07507513 | 364.0731021 | 55363 | 280 |
山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2021 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 3 | 437.09807116 | 433.09809814 | 12713 | 354 |
【2025山东石油化工学院在黑龙江录取分数最低多少分 最低353.07005612(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。