天津外国语大学2023高考在甘肃专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 514 | 514 | 3864 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 日 语 | 1 | 506 | 506 | 4814 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 俄语 | 1 | 505 | 505 | 4939 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 503 | 503 | 5207 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 3649 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家 专项 | 汉语言文学 | 1 | 518 | 518 | 3442 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 希腊语 | I | 492 | 492 | 6866 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 乌克兰语 | 1 | 497 | 497 | 6080 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 492 | 492 | 6866 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 7 | 510 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 3 | 508 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 502 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 512 | 512 | 4079 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 512 | 512 | 4079 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 506 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 2 | 511 | 508 | 4573 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 7 | 514 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 518 | 516 | 3649 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 2 | 510 | 505 | 4939 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 521 | 521 | 3164 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 512 | 506 | 4814 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 498 | 492 | 6866 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 1 | 511 | 511 | 4201 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 520 | 520 | 3255 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 3 | 504 | 502 | 5349 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 动画 | 3 | 221.04 | 220.68 | 905 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 222.06 | 220.88 | 888 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 496 | 475 | 19363 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 日 语 | 2 | 475 | 471 | 20538 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 俄语 | 1 | 462 | 462 | 23315 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 阿拉伯语 | 1 | 460 | 460 | 24048 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 金融学 | 1 | 485 | 485 | 16751 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 468 | 459 | 24398 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 459 | 459 | 24398 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网 络与新媒体、广告学) | 2 | 475 | 461 | 23676 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家 专项 | 教育技术学 | 2 | 467 | 459 | 24398 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 4 | 460 | 434 | 33796 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 1 | 442 | 442 | 30537 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 438 | 438 | 32095 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 1 | 435 | 435 | 33359 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 454 | 454 | 26092 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 2 | 461 | 454 | 26092 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 447 | 447 | 28623 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 442 | 442 | 30537 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 457 | 446 | 29006 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在甘肃各专业最低分和最低位次数据),2025甘肃考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在甘肃的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在甘肃录取分数线 专业最低220.68分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。