天津外国语大学2023高考在贵州专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、截译、英语) | 1 | 594 | 594 | 2617 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理,国际商务) | 2 | 566 | 566 | 6122 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、 网络与新媒体,广告学) | 1 | 591 | 591 | 2918 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 553 | 553 | 8635 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 9 | 577 | 561 | 6993 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 567 | 545 | 10534 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | I | 568 | 568 | 5806 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 2 | 564 | 564 | 6478 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 560 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 566 | 566 | 6122 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 562 | 562 | 6819 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | I | 587 | 587 | 3316 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 579 | 556 | 8053 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 568 | 562 | 6819 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 6 | 564 | 556 | 8053 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 572 | 570 | 5529 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 8 | 571 | 558 | 7617 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 2 | 560 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 569 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 551 | 548 | 9769 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 2 | 553 | 552 | 8841 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 2 | 556 | 554 | 8458 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 4 | 572 | 551 | 9041 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 3 | 260.32 | 258.99 | 1405 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 261 | 259.99 | 1264 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、截译、英语) | 2 | 532 | 530 | 18538 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 4 | 504 | 28082 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 479 | 479 | 40227 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理,国际商务) | 2 | 537 | 500 | 29795 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 530 | 506 | 27237 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 516 | 500 | 29795 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 芬兰语 | 2 | 475 | 466 | 47747 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 保加利亚语 | 1 | 460 | 460 | 51727 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 8 | 490 | 477 | 41302 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 6 | 496 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 484 | 484 | 37570 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 478 | 478 | 40767 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 2 | 480 | 474 | 42944 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 565 | 555 | 11678 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 490 | 490 | 34508 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 2 | 464 | 460 | 51727 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 491 | 484 | 37570 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 3 | 482 | 474 | 42944 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 5 | 479 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 481 | 481 | 39147 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 504 | 492 | 33490 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 4 | 504 | 479 | 40227 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 475 | 475 | 42364 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 504 | 482 | 38638 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 483 | 463 | 49744 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 2 | 480 | 475 | 42364 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 476 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 502 | 493 | 33033 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在贵州各专业最低分和最低位次数据),2025贵州考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在贵州的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在贵州录取分数线 专业最低258.99分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。