天津外国语大学2023高考在河南专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 保加利亚语 | 1 | 564 | 564 | 15484 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 希腊语 | 1 | 574 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 乌克兰语 | 1 | 564 | 564 | 15484 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 588 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 5 | 584 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 587 | 587 | 7495 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 葡萄牙语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 1 | 576 | 576 | 10980 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 阿拉伯语 | 1 | 575 | 575 | 11312 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 581 | 581 | 9252 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 584 | 584 | 8335 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 6 | 585 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 586 | 586 | 7755 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 3 | 581 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 591 | 589 | 6955 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 3 | 581 | 576 | 10980 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 1 | 573 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 574 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 582 | 579 | 9919 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 575 | 569 | 13524 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 2 | 740 | 724 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 1 | 757 | 757 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 573 | 568 | 49343 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 3 | 574 | 566 | 51529 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 576 | 576 | 41196 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 571 | 571 | 46132 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 数字媒体技术 | 1 | 573 | 573 | 44106 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 芬兰语 | 1 | 551 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 白俄罗斯语 | 1 | 520 | 520 | 11516 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 537 | 537 | 89231 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 3 | 549 | 546 | 76354 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 552 | 652 | 68278 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 563 | 563 | 54864 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 560 | 560 | 58304 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 548 | 548 | 73607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 1 | 551 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 554 | 554 | 65789 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 557 | 557 | 61944 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 4 | 554 | 547 | 74961 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 550 | 550 | 70991 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 558 | 558 | 60657 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 4 | 579 | 548 | 73607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 1 | 559 | 559 | 59481 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 546 | 546 | 76354 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 1 | 570 | 570 | 47216 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 549 | 547 | 74961 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 690 | 690 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 726 | 722 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在河南各专业最低分和最低位次数据),2025河南考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在河南的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在河南录取分数线 专业最低520分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。