天津外国语大学2022高考在河南专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 551 | 551 | 11198 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 563 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 553 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 567 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 6 | 575 | 555 | 9721 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 560 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 2 | 567 | 565 | 6625 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 2 | 563 | 558 | 8687 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 2 | 564 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 553 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 葡萄牙语 | 1 | 554 | 554 | 10083 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 556 | 556 | 9374 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 2 | 566 | 558 | 8687 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 3 | 557 | 548 | 12452 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 562 | 562 | 7464 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 2 | 563 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 561 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 555 | 555 | 9721 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 3 | 563 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 560 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 555 | 550 | 11606 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 553 | 548 | 12452 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 700 | 700 | |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 752 | 738 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 579 | 572 | 35312 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 1 | 567 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 2 | 571 | 568 | 39068 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 573 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 567 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 数字媒体技术 | 2 | 568 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 马来语 | 1 | 539 | 539 | 73712 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 2 | 536 | 536 | 78004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 564 | 551 | 58004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 2 | 526 | 524 | 9577 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 543 | 543 | 68292 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 536 | 536 | 78004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 548 | 548 | 61756 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 534 | 534 | 80842 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 2 | 535 | 534 | 80842 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 556 | 556 | 52020 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 552 | 552 | 56758 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 4 | 551 | 518 | 105128 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 562 | 562 | 45332 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 537 | 537 | 76524 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 教育技术学 | 1 | 517 | 517 | 106694 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 2 | 559 | 517 | 106694 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 546 | 524 | 95771 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 522 | 522 | 98888 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 1 | 547 | 547 | 62022 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 545 | 539 | 73712 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 680 | 680 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 741 | 731 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在河南各专业最低分和最低位次数据),2025河南考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在河南的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2022天津外国语大学在河南录取分数线 专业最低517分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。