天津外国语大学2022高考在贵州专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 567 | 567 | 6412 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 波斯语 | 1 | 561 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 缅甸语 | I | 557 | 557 | 8215 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 泰语 | 1 | 559 | 559 | 7824 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 9 | 601 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 591 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 2 | 568 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 3 | 600 | 567 | 6412 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 594 | 594 | 2883 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 575 | 575 | 5122 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 578 | 578 | 4682 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 571 | 571 | 5747 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 3 | 586 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 567 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 570 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 5 | 564 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 569 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 10 | 581 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 2 | 571 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 578 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 553 | 550 | 9794 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 2 | 577 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 2 | 570 | 569 | 6104 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 3 | 571 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 2 | 256.32 | 254.66 | 2211 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 259.32 | 254.33 | 2276 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、截译、英语) | 3 | 525 | 513 | 20149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 517 | 517 | 18856 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 510 | 510 | 21171 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 504 | 504 | 23484 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理,国际商务) | 3 | 506 | 493 | 28077 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 507 | 500 | 25104 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、 网络与新媒体,广告学) | 1 | 497 | 497 | 26352 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 496 | 496 | 26774 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 498 | 498 | 25934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 486 | 486 | 31149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 马来语 | 1 | 478 | 478 | 35062 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 泰语 | 2 | 472 | 471 | 38677 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 524 | 476 | 36065 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 5 | 484 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 499 | 499 | 25528 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 493 | 493 | 28077 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 498 | 498 | 25934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 486 | 486 | 31149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 470 | 470 | 39186 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 464 | 464 | 42441 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 473 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 484 | 468 | 40254 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 6 | 475 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 480 | 480 | 34066 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 484 | 32082 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 4 | 476 | 465 | 41872 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 4 | 471 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 505 | 505 | 23079 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 471 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 1 | 464 | 464 | 42441 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 472 | 472 | 38170 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 3 | 485 | 467 | 40781 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在贵州各专业最低分和最低位次数据),2025贵州考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在贵州的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2022天津外国语大学在贵州录取分数线 专业最低254.33分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。