天津外国语大学2023高考在河北专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 希腊语 | 1 | 555 | 555 | 9981 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 白俄罗期语 | 1 | 559 | 559 | 9034 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 555 | 555 | 9981 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 586 | 582 | 4901 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 日 语 | 3 | 586 | 569 | 6984 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 俄语 | 1 | 572 | 572 | 6479 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 德语 | 1 | 570 | 570 | 6811 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 法语 | 1 | 576 | 576 | 5790 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 573 | 573 | 6319 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 576 | 576 | 5790 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 556 | 556 | 9740 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 582 | 582 | 4901 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 594 | 594 | 4594 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广 告学、网络与新媒体) | 2 | 580 | 578 | 5506 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 法学 | 1 | 591 | 591 | 3681 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 587 | 587 | 4183 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 557 | 553 | 10470 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 576 | 576 | 5790 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 572 | 572 | 6479 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 艺术类 | 动画 | 3 | 570.55 | 569 | 1972 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 河北 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 573.4 | 568.95 | 2055 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 乌克兰语 | 1 | 504 | 504 | 95445 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 波兰语 | I | 529 | 529 | 67555 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 保加利亚语 | 1 | 517 | 517 | 80365 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 529 | 529 | 67555 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 4 | 578 | 576 | 28891 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 日 语 | 3 | 569 | 541 | 56064 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 俄语 | 1 | 546 | 546 | 51613 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 德语 | 1 | 560 | 560 | 40124 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 559 | 559 | 40851 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 511 | 511 | 87137 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 559 | 559 | 40851 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 金融学 | 1 | 570 | 570 | 32803 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 财务管理、国际商务) | 2 | 569 | 568 | 34194 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 576 | 576 | 28891 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广 告学、网络与新媒体) | 1 | 568 | 568 | 34194 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 553 | 540 | 56917 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 448 | 448 | 170770 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 河北 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 587 | 585 | 23353 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在河北各专业最低分和最低位次数据),2025河北考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在河北的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在河北录取分数线 专业最低448分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。