天津外国语大学2023高考在新疆专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 和田 定向 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 450 | 450 | 4330 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 南疆 单列 | 金融学 | 1 | 475 | 475 | 2931 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 南疆 单列 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 1 | 474 | 474 | 2954 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 481 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 日 语 | 2 | 483 | 482 | 2606 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 俄语 | 4 | 492 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 486 | 486 | 2418 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 497 | 497 | 1987 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 1 | 493 | 493 | 2157 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 495 | 495 | 2078 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 经济学 | 2 | 485 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 3 | 501 | 485 | 2463 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 502 | 1789 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、 网络与新媒体、广告学) | 1 | 485 | 485 | 2463 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 法学 | 1 | 498 | 498 | 1940 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 486 | 486 | 2418 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 外交学 | 1 | 507 | 507 | 1635 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 1 | 483 | 483 | 2537 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | 动画 | 2 | 659 | 627 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 3 | 658 | 643 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 和田 定向 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 2 | 389 | 387 | 19756 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 日 语 | 1 | 422 | 422 | 14241 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 418 | 418 | 14676 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 413 | 413 | 15381 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 4 | 432 | 420 | 14391 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 金融学 | 2 | 440 | 426 | 13500 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 经济学 | 1 | 451 | 451 | 10210 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 5 | 431 | 415 | 15161 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 430 | 430 | 12917 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 464 | 464 | 8857 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、 网络与新媒体、广告学) | 1 | 421 | 421 | 14242 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 教育技术学 | 1 | 413 | 413 | 15381 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 1 | 443 | 443 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2023高考在新疆各专业最低分和最低位次数据),2025新疆考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在新疆的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2023天津外国语大学在新疆录取分数线 专业最低387分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。