天津外国语大学2022高考在云南专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 597 | 597 | 6300 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 波斯语 | 1 | 600 | 600 | 5747 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 598 | 598 | 6106 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 8 | 620 | 608 | 4331 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 612 | 606 | 4665 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 605 | 605 | 4863 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 618 | 618 | 2966 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 613 | 613 | 3595 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 612 | 612 | 3745 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 2 | 607 | 607 | 4502 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 3 | 612 | 608 | 4331 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理,国际商务) | 5 | 616 | 607 | 4502 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 611 | 610 | 4001 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 5 | 613 | 610 | 4001 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 1 | 609 | 609 | 4160 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 608 | 608 | 4331 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 611 | 611 | 3874 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 621 | 621 | 2594 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 4 | 608 | 606 | 4665 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 598 | 597 | 6300 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 769.4 | 763.6 | |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 769.4 | 763.6 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 3 | 566 | 562 | 19239 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 558 | 558 | 20686 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 22959 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 538 | 538 | 28877 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 549 | 549 | 24145 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 543 | 543 | 26662 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 568 | 539 | 28431 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 543 | 540 | 27974 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 2 | 546 | 537 | 29345 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 3 | 569 | 543 | 26662 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 537 | 537 | 29345 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 536 | 536 | 29778 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 582 | 653 | 2255 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 1 | 542 | 542 | 27070 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 561 | 561 | 19590 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 560 | 560 | 19950 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 2 | 541 | 541 | 27520 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 547 | 547 | 25011 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 545 | 545 | 25784 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理,国际商务) | 3 | 552 | 541 | 27520 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 教育技术学 | 3 | 571 | 549 | 24145 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 556 | 556 | 21379 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 554 | 554 | 22175 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 552 | 552 | 22959 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 545 | 543 | 26662 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2022高考在云南各专业最低分和最低位次数据),2025云南考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在云南的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【2022天津外国语大学在云南录取分数线 专业最低536分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。