天津商业大学2023高考在甘肃专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 485 | 477 | 18819 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 531 | 519 | 3345 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 226 | 222 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 223 | 222 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 475 | 451 | 27202 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 496 | 489 | 7373 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 474 | 439 | 31699 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 481 | 471 | 20538 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 444 | 440 | 31326 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 454 | 26092 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 452 | 436 | 32924 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 450 | 439 | 31699 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 日语 | 443 | 443 | 30183 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 英语 | 471 | 440 | 31326 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 444 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 454 | 442 | 30537 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 457 | 445 | 29405 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 481 | 458 | 24745 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 455 | 441 | 30941 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 455 | 443 | 30183 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理 | 436 | 436 | 32924 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 448 | 434 | 33796 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 458 | 439 | 31699 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 471 | 459 | 24398 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 456 | 434 | 33796 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 451 | 433 | 34223 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 453 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 458 | 436 | 32924 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 437 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 450 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 433 | 34223 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 459 | 438 | 32095 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 468 | 450 | 27576 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 451 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 438 | 32095 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 434 | 433 | 34223 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 456 | 435 | 33359 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 435 | 433 | 34223 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 440 | 434 | 33796 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 446 | 433 | 34223 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 512 | 510 | 4338 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 513 | 511 | 4201 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 504 | 503 | 5207 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 日语 | 503 | 502 | 5349 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 507 | 504 | 5076 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 507 | 504 | 5076 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 508 | 504 | 5076 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 517 | 513 | 3986 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 513 | 507 | 4695 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 509 | 504 | 5076 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 508 | 504 | 5076 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 510 | 504 | 5076 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2023高考在甘肃各专业分数线,甘肃考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在甘肃的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023天津商业大学在甘肃录取分数线 专业最低222分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。