天津商业大学2022高考在新疆专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 南疆单列 | 文史 | 法学 | 472 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 490 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 492 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 484 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 467 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 483 | 464 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 466 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 能源与动力工程 | 481 | 468 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 521 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 481 | 464 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 481 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 482 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 法学 | 478 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 466 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 376 | 341 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 448 | 442 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 449 | 444 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 459 | 449 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 456 | 447 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 460 | 453 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 435 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 446 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 440 | 438 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 432 | 426 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 437 | 424 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455 | 445 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 434 | 428 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 438 | 427 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 462 | 424 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 438 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 436 | 423 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 446 | 432 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 430 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 456 | 432 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 422 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 425 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 458 | 436 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 433 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 457 | 455 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 475 | 469 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 464 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 472 | 462 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 461 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 466 | 458 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在新疆各专业分数线,新疆考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在新疆的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在新疆录取分数线 专业最低341分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。