天津商业大学2022高考在河南专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 554 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 562 | 559 | 8379 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 355 | 336 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 349 | 342 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 350 | 321 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 347 | 292 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 345 | 340 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 酒店管理(中美合作) | 487 | 448 | 232453 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 503 | 484 | 163606 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 518 | 473 | 69846 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 530 | 507 | 37767 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 553 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 552 | 551 | 58004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 560 | 553 | 55587 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 544 | 530 | 86614 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 548 | 61756 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 551 | 540 | 72351 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 550 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 日语 | 542 | 523 | 97348 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语(应用翻译方向) | 557 | 539 | 73712 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 544 | 528 | 89626 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 543 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 559 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 563 | 551 | 58004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 567 | 552 | 56758 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 551 | 540 | 72351 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 550 | 545 | 65632 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 536 | 511 | 116434 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 557 | 541 | 70931 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 566 | 542 | 69619 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 554 | 512 | 114789 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 537 | 536 | 78004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 545 | 509 | 119754 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 548 | 526 | 92680 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 543 | 519 | 103576 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 553 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 513 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 543 | 522 | 98888 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 559 | 544 | 66918 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 550 | 539 | 73712 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 547 | 534 | 80842 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 531 | 85142 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 558 | 542 | 69619 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 540 | 518 | 105128 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 547 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 535 | 511 | 116434 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 515 | 515 | 109967 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 555 | 552 | 10832 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 557 | 551 | 11198 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 547 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 554 | 548 | 12452 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 550 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 550 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 556 | 552 | 10832 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 559 | 548 | 12452 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 547 | 547 | 12892 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 547 | 547 | 12892 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 553 | 547 | 12892 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在河南各专业分数线,河南考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在河南的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在河南录取分数线 专业最低292分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。