内蒙古农业大学2022高考在天津市专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 普通批 | 518.1 | 516.1 | 516.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 农林经济管理 | 理科 | 普通批 | 520.08 | 516.1 | 518.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 金融学 | 理科 | 普通批 | 518.1 | 518.1 | 518.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 普通批 | 517.1 | 515.11 | 516.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 普通批 | 535.1 | 522.09 | 525.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 普通批 | 510.11 | 508.1 | 509.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通批 | 522.1 | 521.1 | 521.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 普通批 | 516.09 | 515.1 | 515.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 测绘工程 | 理科 | 普通批 | 517.1 | 514.1 | 515.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 计算机类 | 理科 | 普通批 | 535.09 | 517.1 | 521.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 土木类 | 理科 | 普通批 | 513.11 | 513.09 | 513.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 农业电气化 | 理科 | 普通批 | 513.11 | 512.1 | 512.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 普通批 | 518.09 | 514.1 | 516.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 理科 | 普通批 | 516.1 | 515.1 | 515.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 普通批 | 511.1 | 509.1 | 509.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 交通运输 | 理科 | 普通批 | 513.11 | 509.1 | 512.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 水利类 | 理科 | 普通批 | 514.09 | 510.1 | 512.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 农业水利工程 | 理科 | 普通批 | 510.09 | 509.1 | 509.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 森林工程 | 理科 | 普通批 | 528.1 | 516.1 | 521.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 动物医学 | 理科 | 普通批 | 540.1 | 529.11 | 535.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 516.1 | 510.11 | 512.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 动物药学 | 理科 | 普通批 | 522.11 | 511.1 | 516.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 园林 | 理科 | 普通批 | 519.1 | 509.1 | 512.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 园艺 | 理科 | 普通批 | 515.1 | 510.11 | 512.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 植物保护 | 理科 | 普通批 | 518.11 | 509.1 | 512.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 理科 | 普通批 | 514.1 | 508.11 | 511.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理科 | 普通批 | 520.11 | 510.11 | 514.4 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 动物科学 | 理科 | 普通批 | 522.11 | 513.1 | 517.6 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 水产养殖学 | 理科 | 普通批 | 515.12 | 510.1 | 512.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 普通批 | 512.08 | 509.1 | 510.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 普通批 | 526.1 | 508.11 | 513.8 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 消防工程 | 理科 | 普通批 | 534.11 | 528.11 | 532.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 普通批 | 519.1 | 511.1 | 513.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通批 | 518.1 | 514.09 | 517.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 普通批 | 530.09 | 513.09 | 519.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 生物技术 | 理科 | 普通批 | 523.1 | 510.1 | 517.3 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 理科 | 普通批 | 517.11 | 510.1 | 511.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 普通批 | 523.11 | 518.1 | 520.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 智慧农业 | 理科 | 普通批 | 517.1 | 510.1 | 513.1 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理科 | 普通批 | 515.1 | 509.1 | 510.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 理科 | 普通批 | 526.1 | 509.1 | 515.9 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 林学 | 理科 | 普通批 | 519.11 | 509.09 | 513.5 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 建筑学 | 理科 | 普通批 | 524.1 | 516.1 | 519.7 |
内蒙古农业大学 | 2022 | 天津市 | 本科二批 | 风景园林 | 理科 | 普通批 | 517.1 | 514.11 | 515.3 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2022高考在天津市各专业分数线供同学们填报志愿参考,天津市考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在天津市的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022内蒙古农业大学在天津市录取分数线 专业最低508.1分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。