河北传媒学院2023高考在河南专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 495 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文史 | 文化产业管理 | 495 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 498 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 508 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 438 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 文化产业管理 | 436 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 新闻传播学类 | 449 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 智能工程与创意设计 | 439 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 影视技术 | 150 | 410 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 231 | 385 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 241 | 370 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 230 | 374 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 232 | 386 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 233 | 380 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 239 | 371 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视美术设计 | 238 | 400 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(器乐) | 160 | 369 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 166 | 370 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(声乐) | 167 | 374 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 169 | 374 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 237 | 390 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 165 | 341 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 164 | 346 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演 | 249.55 | 341 | 72.112 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(服装设计与表演) | 251 | 351 | 72.523 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(国标舞) | 261.5 | 344 | 74.85 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(学前表演) | 250.5 | 348 | 72.646 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 245.5 | 339 | 73.429 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 214 | 372 | 65.026 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术 | 217.5 | 382 | 65.736 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 216.5 | 394 | 63.758 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 223 | 383 | 63.723 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 219 | 366 | 63.433 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 231.6 | 349 | 69.332 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 影视摄影与制作 | 221 | 388 | 65.734 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 影视技术 | 155 | 405 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 雕塑 | 235 | 372 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 250 | 371 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 223 | 372 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 164 | 368 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 162 | 376 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 表演 | 254 | 347 | 73.062 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 表演(学前表演) | 255.45 | 345 | 73.32 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 245.5 | 353 | 71.948 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 215.5 | 351 | 62.521 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 录音艺术 | 220 | 362 | 60.994 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 214 | 418 | 64.079 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 225 | 373 | 63.318 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 242 | 371 | 65.271 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 影视摄影与制作 | 221.5 | 356 | 60.91 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2023高考在河南各专业分数线,河南考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023高考河北传媒学院在河南哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。