河北传媒学院2023高考在河北专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 体育类 | 体育(历史类) | 电子竞技运动与管理 | 304.72 | 301 | 510.339 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 体育类 | 体育(历史类) | 休闲体育 | 300.06 | 296 | 512.333 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 体育类 | 体育(物理类) | 电子竞技运动与管理 | 298.81 | 296 | 505.091 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 体育类 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 294.86 | 296 | 510.756 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 455 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | 454 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 447 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | 450 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 450 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 464 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 458 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | 456 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 457 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | 457 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 461 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智能工程与创意设计 | 456 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 216.4 | 322 | 495.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 204.2 | 324 | 484.15 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 211 | 323 | 499.65 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 210.6 | 322 | 495.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 209.2 | 324 | 497 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 219.6 | 327 | 513.55 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 215 | 323 | 505.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 215 | 331 | 512.55 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 215.8 | 330 | 506.95 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 129.16 | 322 | 453.075 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 131 | 323 | 460.733 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 132.37 | 323 | 467.741 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 132.4 | 323 | 474.27 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 137 | 323 | 482.625 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 135.67 | 324 | 484.609 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 144.4 | 323 | 493.35 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 142.33 | 396 | 466.299 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 139.5 | 403 | 469.913 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 164.34 | 323 | 554.858 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 142.5 | 406 | 467.513 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 137 | 400 | 468.175 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视技术 | 125.5 | 389 | 463.675 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 141 | 400 | 466.013 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 249.8 | 324 | 71.607 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 262 | 323 | 74.37 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 327 | 73.523 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 250.35 | 325 | 72.025 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 261.25 | 323 | 65.225 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.5 | 338 | 60.417 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 220.5 | 329 | 60.517 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 259.67 | 323 | 64.933 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 230.1 | 325 | 66.8 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2023高考在河北各专业分数线,河北考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023高考河北传媒学院在河北哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。