河北传媒学院2022高考在河北专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 体育类 | 体育(历史类) | 电子竞技运动与管理 | 270.06 | 247 | 471.407 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 体育类 | 体育(历史类) | 休闲体育 | 264.35 | 231 | 474.383 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 469 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | 467 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 468 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | 467 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 468 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 474 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 456 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | 454 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 449 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | 455 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 457 | ||
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 76 | 319 | 514.35 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 263 | 314 | 74.047 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 141 | 384 | 468.325 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 262 | 312 | 65.245 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 205 | 314 | 492.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 127.5 | 411 | 467.638 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 210 | 312 | 498.725 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 209 | 312 | 492.263 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 117.54 | 319 | 429.405 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 133.3 | 314 | 476.475 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.167 | 344 | 62.217 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 210 | 312 | 494.738 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 224 | 331 | 510.788 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 223 | 319 | 58.75 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 210.75 | 319 | 504.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 161.6 | 318 | 549.758 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 214.25 | 317 | 504.988 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 129 | 316 | 459.484 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260 | 313 | 64.2 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 129 | 408 | 467.875 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 212.75 | 313 | 500.088 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 115.66 | 312 | 434.179 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 136.13 | 312 | 481.238 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2022高考在河北各专业分数线,河北考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考河北传媒学院在河北哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。