河北传媒学院2022高考在江苏专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 表演(学前表演) | 253.35 | 313 | 71.635 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 248.5 | 349 | 74.393 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 雕塑 | 208 | 383 | 438 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 261.33 | 309 | 64.155 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 196 | 418 | 447 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 216.5 | 366 | 63.317 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 211 | 408 | 456 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 绘画 | 206 | 387 | 438 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 录音艺术 | 221.5 | 328 | 61.95 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 漫画 | 238 | 371 | 461 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 220 | 390 | 454 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 摄影 | 225.5 | 395 | 64.667 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 204 | 434 | 464 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 书法学 | 261.33 | 329 | 65.545 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 戏剧影视导演 | 230.5 | 383 | 64.617 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 戏剧影视美术设计 | 262.33 | 314 | 65.388 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 戏剧影视文学 | 223.5 | 362 | 63.183 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 176 | 393 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 169 | 355 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 影视摄影与制作 | 226.5 | 376 | 63.417 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 251.5 | 354 | 73.543 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 雕塑 | 218 | 397 | 456 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 211 | 412 | 458 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 223 | 378 | 64.533 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 211 | 412 | 458 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 绘画 | 237 | 372 | 460 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 录音艺术 | 217.5 | 405 | 63.25 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 漫画 | 205 | 405 | 448 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学 | 227 | 383 | 457 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 摄影 | 228.5 | 381 | 63.483 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 227 | 389 | 460 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 书法学 | 271.33 | 334 | 67.488 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 戏剧影视导演 | 229 | 379 | 63.433 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 戏剧影视文学 | 224.5 | 399 | 64.017 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐表演(器乐) | 164 | 308 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 173 | 375 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 影视摄影与制作 | 243 | 362 | 64.633 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2022高考在江苏各专业分数线,江苏考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在江苏的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考河北传媒学院在江苏哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。