河北水利电力学院2023高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史科目组合 | 30 | 516 | 492 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 审计学 | 历史科目组合 | 40 | 508 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 历史科目组合 | 80 | 509 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 历史科目组合 | 30 | 495 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 历史科目组合 | 25 | 486 | 472 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 历史科目组合 | 30 | 483 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 27 | 493 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 138 | 526 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 审计学 | 物理科目组合 | 10 | 502 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 10 | 501 | 493 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 软件工程 | 物理科目组合 | 100 | 515 | 490 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电气工程与智能控制 | 物理科目组合 | 23 | 502 | 489 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理科目组合 | 40 | 502 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 智能电网信息工程 | 物理科目组合 | 23 | 492 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 经济与金融 | 物理科目组合 | 10 | 495 | 488 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理科目组合 | 80 | 510 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 80 | 502 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 65 | 498 | 487 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 自动化 | 物理科目组合 | 90 | 520 | 486 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 通信工程 | 物理科目组合 | 50 | 509 | 486 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 水利水电工程 | 物理科目组合 | 136 | 512 | 484 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 120 | 494 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 70 | 491 | 483 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机械电子工程 | 物理科目组合 | 60 | 490 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 遥感科学与技术 | 物理科目组合 | 29 | 501 | 482 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 机器人工程 | 物理科目组合 | 64 | 495 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 交通运输 | 物理科目组合 | 28 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 交通工程 | 物理科目组合 | 25 | 486 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 农业水利工程 | 物理科目组合 | 14 | 492 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 商务英语 | 物理科目组合 | 10 | 497 | 481 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 80 | 493 | 480 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 物理科目组合 | 47 | 488 | 479 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 水文与水资源工程 | 物理科目组合 | 23 | 494 | 478 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 测绘工程 | 物理科目组合 | 41 | 493 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑学 | 物理科目组合 | 34 | 487 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 跨境电子商务 | 物理科目组合 | 8 | 483 | 477 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 国际商务 | 物理科目组合 | 10 | 492 | 476 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 勘查技术与工程 | 物理科目组合 | 29 | 479 | 475 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 48 | 484 | 474 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 土木工程 | 物理科目组合 | 161 | 501 | 473 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理科目组合 | 52 | 484 | 472 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 60 | 490 | 471 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理科目组合 | 60 | 480 | 470 |
河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 河北 | 房地产开发与管理 | 物理科目组合 | 22 | 481 | 470 |
以上是笔袋教育网团队李朦胧老师整理的河北水利电力学院2023高考在河北各专业录取分数线和录取人数统计,2025河北考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。
【2023河北水利电力学院在河北哪个专业分数线最低多少分多少分 专业最低分470】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。