河北北方学院2023高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 542 | 510 | 24350 | 120 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 512 | 508 | 25173 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 514 | 506 | 26084 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 经济与金融 | 506 | 496 | 30604 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 历史学 | 515 | 496 | 30604 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 英语 | 517 | 493 | 32072 | 50 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 510 | 492 | 32558 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 秘书学 | 494 | 484 | 36662 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 495 | 488 | 34572 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 490 | 481 | 38268 | 10 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 商务英语 | 492 | 480 | 38784 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 应用心理学 | 498 | 480 | 38784 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 学前教育 | 495 | 480 | 38784 | 38 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 479 | 468 | 45639 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 日语 | 481 | 473 | 42792 | 15 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 酒店管理 | 479 | 468 | 45639 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中医学 | 537 | 515 | 22222 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 针灸推拿学 | 524 | 511 | 23896 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 中西医临床医学 | 507 | 497 | 30136 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 统计学 | 508 | 489 | 34069 | 35 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 486 | 478 | 39925 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 康复治疗学 | 491 | 469 | 45069 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 口腔医学 | 561 | 542 | 55134 | 78 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 558 | 536 | 60653 | 206 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 麻醉学 | 540 | 531 | 65566 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 医学影像学 | 541 | 534 | 62613 | 46 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中医学 | 543 | 520 | 76982 | 34 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中西医临床医学 | 530 | 521 | 75935 | 34 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 针灸推拿学 | 523 | 515 | 82588 | 20 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 527 | 510 | 88306 | 120 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 医学检验技术 | 552 | 505 | 94257 | 84 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 护理学 | 519 | 502 | 97924 | 60 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 法医学 | 528 | 505 | 94257 | 30 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 511 | 500 | 100365 | 60 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 英语 | 523 | 503 | 96663 | 50 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 思想政治教育 | 517 | 502 | 97924 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 499 | 101580 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 510 | 500 | 100365 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 517 | 495 | 106586 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 507 | 494 | 107897 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能科学与技术 | 505 | 497 | 104049 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 预防医学 | 523 | 497 | 104049 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 药学 | 528 | 490 | 113056 | 120 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 中药学 | 514 | 490 | 113056 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 505 | 489 | 114336 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 503 | 492 | 110450 | 35 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 经济与金融 | 509 | 490 | 113056 | 60 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 506 | 488 | 115594 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 495 | 488 | 115594 | 30 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 药物制剂 | 495 | 486 | 118152 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 499 | 485 | 119480 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 505 | 483 | 122119 | 120 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 化学 | 500 | 487 | 116830 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 医学信息工程 | 497 | 484 | 120776 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 学前教育 | 495 | 487 | 116830 | 25 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 497 | 484 | 120776 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 物理学 | 509 | 485 | 119480 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 应用心理学 | 498 | 483 | 122119 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 508 | 484 | 120776 | 60 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 农学 | 502 | 478 | 128857 | 38 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 493 | 479 | 127535 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 490 | 478 | 128857 | 70 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 动物药学 | 512 | 478 | 128857 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 493 | 472 | 136959 | 30 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 俄语 | 497 | 467 | 143839 | 10 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 动植物检疫 | 497 | 472 | 136959 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 557 | 469 | 141108 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 日语 | 486 | 472 | 136959 | 15 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 动物科学 | 495 | 472 | 136959 | 80 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 园艺 | 483 | 471 | 138355 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 植物保护 | 493 | 472 | 136959 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 草业科学 | 520 | 473 | 135582 | 7 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 酒店管理 | 490 | 469 | 141108 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 康复治疗学 | 530 | 498 | 102809 | 20 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 生物信息学 | 492 | 481 | 124810 | 40 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 种子科学与工程 | 486 | 474 | 134240 | 25 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 485 | 472 | 136959 | 60 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 521 | 474 | 134240 | 70 | 439 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—医学类 | 护理学 | 704 | 626 | 111 | 100 | 540 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 637 | 626 | 236 | 30 | 591 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 626 | 612 | 325 | 20 | 591 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 625 | 607 | 356 | 20 | 591 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 626 | 606 | 367 | 80 | 591 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 606 | 602 | 399 | 33 | 591 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—农林类 | 园艺 | 647 | 632 | 497 | 75 | 612 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—农林类 | 植物保护 | 638 | 625 | 603 | 74 | 612 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—农林类 | 农学 | 638 | 622 | 638 | 75 | 612 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 636 | 620 | 677 | 54 | 612 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 538 | 532 | 7589 | 25 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 541 | 531 | 7792 | 25 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 531 | 528 | 8472 | 25 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 535 | 526 | 8919 | 75 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学 | 521 | 494 | 1687 | 60 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学 | 508 | 480 | 1488 | 30 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 530 | 505 | 1406 | 30 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 520 | 502 | 1517 | 30 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 戏剧与影视学类校际联考 | 戏剧影视文学 | 503 | 486 | 940 | 80 | 322 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 574 | 537 | 1467 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 531 | 520 | 2187 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 537 | 530 | 1757 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 558 | 546 | 1173 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 531 | 524 | 1931 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 541 | 531 | 1671 | 30 | 295 |
以上是高考大数据团队李依琳老师整理的河北北方学院2023高考在河北各专业录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考河北北方学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北北方学院分数线。
【2023河北北方学院在河北哪个专业分数线最低多少分多少分多少分 最低467分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。