河北民族师范学院2022高考在[省份]各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类名称 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 生物工程 | 6 | 408.1 | 399.12 | 401.75 |
河北民族师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 生物科学 | 10 | 459.08 | 409.09 | 421.89 |
河北民族师范学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 教育技术学 | 4 | 430.08 | 409.08 | 418.33 |
河北民族师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 新闻学(文) | 4 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
河北民族师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 新闻学(理) | 2 | 418.07 | 410.09 | 414.08 |
河北民族师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 汉语言文学(文) | 3 | 454.11 | 452.1 | 453.1 |
河北民族师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 汉语言文学(理) | 1 | 429.08 | 429.08 | 429.08 |
河北民族师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 407.07 | 394.09 | 397.88 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 经济与金融(物理科目组) | 6 | 469 | 465 | 466.5 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 经济与金融(历史科目组) | 5 | 500 | 482 | 486.4 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 地理科学(物理科目组) | 5 | 507 | 493 | 497.6 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 地理科学(历史科目组) | 5 | 510 | 504 | 506.6 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 生物科学 | 5 | 500 | 495 | 496.6 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 新闻学(物理科目组) | 3 | 489 | 468 | 481 |
河北民族师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 新闻学(历史科目组) | 6 | 501 | 488 | 494 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 财务管理(AISEC项目)(综合改革) | 4 | 502 | 488 | 495.25 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 英语(综合改革) | 10 | 510 | 506 | 507.7 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学(综合改革) | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 美术学 | 3 | 543.95 | 542.9 | 543.28 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 3 | 540 | 539.45 | 539.67 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 3 | 539.75 | 537.95 | 538.75 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 书法学 | 5 | 512.6 | 503.4 | 506.76 |
河北民族师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 英语(文) | 3 | 437 | 434 | 435.67 |
河北民族师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 英语(理) | 2 | 406 | 401 | 403.5 |
河北民族师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 民族学 | 20 | 431 | 414 | 417.8 |
河北民族师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 学前教育(文) | 5 | 432 | 412 | 425 |
河北民族师范学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 学前教育(理) | 5 | 417 | 389 | 398.8 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 旅游管理(文史) | 5 | 496.12 | 496.11 | 496.12 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 旅游管理(理工) | 5 | 471.11 | 469.1 | 469.71 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 英语(理) | 2 | 478.1 | 473.1 | 475.6 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 英语(文) | 3 | 501.11 | 498.11 | 499.78 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 历史学(文) | 10 | 500.11 | 496.12 | 497.71 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 书法学(文) | 4 | 254 | 246 | 249.4 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 书法学(理) | 1 | 247 | 247 | 247 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 经济与金融(文) | 2 | 476.1 | 468.08 | 472.09 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 经济与金融(理) | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.59 |
河北民族师范学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 教育技术学(理) | 6 | 429.08 | 426.07 | 427.4 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 历史学(综合改革) | 10 | 562.11 | 540.09 | 548.11 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 英语(综合改革) | 10 | 552.11 | 542.11 | 546.81 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 汉语言文学(综合改革) | 4 | 568.11 | 553.11 | 561.36 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 美术学 | 2 | 507.2 | 505.8 | 506.4 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 视觉传达设计 | 2 | 509.3 | 507.1 | 508.2 |
河北民族师范学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 环境设计 | 2 | 505.3 | 504.5 | 504.9 |
以上是笔袋教育网刘云老师整理的河北民族师范学院2022高考在[省份]录取分数线和录取人数供填报2025志愿参考,2025[省份]考生想报考河北民族师范学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划和报考人数等因素合理预估河北民族师范学院分数线。
【2022河北民族师范学院在[省份]哪个专业分数线最低 最低246分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。