河北科技师范学院2023高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语言文学 | 60 | 542 | 558 | 545.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 法学 | 20 | 541 | 549 | 543.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 英语 | 61 | 522 | 547 | 526.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 小学教育 | 34 | 522 | 542 | 525.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 财务管理 | 25 | 516 | 529 | 520 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 学前教育 | 15 | 510 | 519 | 514.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 知识产权 | 25 | 509 | 539 | 514.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 财务会计教育 | 25 | 508 | 520 | 511.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 90 | 506 | 539 | 512.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 人力资源管理 | 30 | 503 | 513 | 506 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 20 | 500 | 519 | 505.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 秘书学 | 60 | 496 | 517 | 501.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 社会工作 | 25 | 495 | 514 | 500.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 电子商务 | 45 | 492 | 501 | 495.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 物流管理 | 36 | 491 | 506 | 496 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 市场营销 | 26 | 488 | 505 | 492.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 风景园林 | 30 | 485 | 508 | 489.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 旅游管理 | 20 | 483 | 497 | 486.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 农村区域发展 | 40 | 482 | 496 | 487.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 园林 | 30 | 481 | 495 | 483.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 西班牙语 | 10 | 478 | 506 | 490 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 园艺 | 40 | 471 | 490 | 475.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 20 | 471 | 513 | 477.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 意大利语 | 11 | 445 | 499 | 465.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 法学 | 10 | 533 | 540 | 535.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 英语 | 30 | 531 | 548 | 533.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学 | 110 | 524 | 543 | 529.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 31 | 522 | 529 | 524.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 30 | 518 | 522 | 519.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 45 | 514 | 529 | 517.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 514 | 526 | 517.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 40 | 512 | 532 | 515.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 41 | 512 | 533 | 516.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 25 | 510 | 524 | 513.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 10 | 509 | 526 | 515.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 70 | 508 | 518 | 509.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 人工智能 | 51 | 506 | 536 | 511.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 化学 | 80 | 505 | 522 | 509.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 40 | 505 | 517 | 509.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 物理学 | 100 | 504 | 539 | 509.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 10 | 504 | 510 | 505.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 15 | 503 | 514 | 507.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 自动化 | 60 | 502 | 514 | 504.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 50 | 500 | 508 | 502.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 生物技术 | 40 | 499 | 536 | 502.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 91 | 498 | 522 | 501.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 电子商务 | 20 | 497 | 509 | 499.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 10 | 496 | 499 | 497.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 25 | 494 | 510 | 499.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 教育技术学 | 45 | 493 | 513 | 497 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 工程造价 | 65 | 493 | 506 | 495.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 动物医学 | 55 | 493 | 507 | 496.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 智能制造工程 | 60 | 493 | 516 | 496.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 10 | 492 | 497 | 493.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 科学教育 | 65 | 491 | 504 | 494.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 15 | 490 | 499 | 492.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 社会工作 | 10 | 489 | 497 | 492.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 80 | 489 | 508 | 492.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 70 | 486 | 502 | 490.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 园林 | 15 | 486 | 498 | 488.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 35 | 486 | 498 | 488.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 动物科学 | 25 | 486 | 500 | 489.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 农业机械化及其自动化 | 60 | 485 | 497 | 488 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 50 | 484 | 501 | 489.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 10 | 483 | 505 | 492.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 100 | 483 | 506 | 486.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 园艺 | 20 | 482 | 493 | 484.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 化学工程与工艺 | 60 | 482 | 494 | 484.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 10 | 482 | 488 | 483.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 20 | 481 | 488 | 482.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 生物工程 | 55 | 481 | 501 | 484.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 65 | 480 | 516 | 484.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 旅游管理 | 10 | 478 | 504 | 485.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 30 | 477 | 489 | 480.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 海洋资源与环境 | 30 | 476 | 489 | 480.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 农业资源与环境 | 15 | 476 | 484 | 478.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 植物保护 | 30 | 475 | 483 | 477.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 材料物理 | 95 | 474 | 498 | 478.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 40 | 473 | 487 | 476.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 智慧牧业科学与工程 | 30 | 472 | 479 | 474.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 水族科学与技术 | 30 | 470 | 481 | 472.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 水产养殖学 | 30 | 470 | 489 | 472.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 10 | 460 | 492 | 473.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 14 | 480.263 | 507.079 | 489.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 4 | 521.546 | 538.391 | 528.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 4 | 497.359 | 526.988 | 509 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 15 | 465.345 | 507.604 | 479.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 2 | 511.838 | 515.591 | 513.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 491.7 | 501.521 | 494.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(小提琴) | 1 | 479.359 | 479.359 | 479.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 4 | 501.413 | 515.663 | 508.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | 2 | 501.983 | 505.579 | 503.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 30 | 528.259 | 539.775 | 531.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 25 | 527.025 | 532.616 | 529.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 美术学 | 45 | 540.8 | 545.55 | 542.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 25 | 543.2 | 546.85 | 544.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 20 | 540.95 | 543.15 | 541.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(历) | 35 | 579.759 | 590.522 | 583.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(历) | 45 | 567.186 | 583.183 | 573.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(历) | 50 | 554.709 | 579.416 | 561.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(物) | 40 | 573.578 | 582.461 | 576.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(物) | 45 | 564.718 | 572.513 | 568.1 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(物) | 45 | 553.734 | 569.869 | 558.8 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 保险学(财经) | 89 | 644 | 654 | 649.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育(财经) | 60 | 655 | 669 | 659.5 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 动物科学(畜牧) | 60 | 634 | 648 | 639.4 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 动物医学(畜牧) | 60 | 645 | 663 | 650.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 29 | 618 | 643 | 628.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术(计算机) | 120 | 638 | 654 | 645.7 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 数字媒体技术(计算机) | 29 | 634 | 654 | 638.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 农学(农林) | 30 | 639 | 648 | 642.6 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 园艺(农林) | 30 | 646 | 649 | 647.3 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 植物保护(农林) | 30 | 643 | 648 | 644.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术(农林) | 30 | 638 | 646 | 640.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程(农林) | 30 | 639 | 648 | 641.9 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 学前教育(学前) | 60 | 658 | 691 | 666.2 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 1 | 625 | 625 | 625 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 保险学(财经) | 1 | 647 | 647 | 647 |
河北科技师范学院 | 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 数字媒体技术(计算机) | 1 | 637 | 637 | 637 |
以上是笔袋教育网团队秋枫老师整理的河北科技师范学院2023高考在河北各专业分数线和专业录取人数,2025河北考生想报考河北科技师范学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北科技师范学院的分数线。
【2023河北科技师范学院在河北哪个专业分数线最低 各专业最低445分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。