沈阳农业大学2023高考在辽宁专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 464 | 59998 | 500 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 465 | 59535 | 493 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 466 | 59063 | 511 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 466 | 59063 | 509 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 468 | 58112 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 469 | 57659 | 510 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 469 | 57659 | 484 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 473 | 55831 | 516 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 473 | 55831 | 511 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 476 | 54469 | 489 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 478 | 53558 | 495 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 479 | 53148 | 531 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 481 | 52242 | 547 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 481 | 52242 | 492 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 482 | 51808 | 488 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 484 | 50918 | 500 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 484 | 50918 | 493 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 485 | 50449 | 512 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 485 | 50449 | 511 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 485 | 50449 | 510 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 486 | 50033 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 489 | 48763 | 510 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 489 | 48763 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 491 | 47915 | 520 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 493 | 47066 | 534 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 493 | 47066 | 505 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 46623 | 523 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 495 | 46166 | 537 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 496 | 45724 | 544 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 497 | 45254 | 522 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 498 | 44847 | 527 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 498 | 44847 | 516 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 501 | 43560 | 520 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 502 | 43135 | 506 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 504 | 42275 | 523 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 507 | 41061 | 559 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 509 | 40250 | 531 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 518 | 36660 | 554 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 523 | 34784 | 549 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 524 | 34385 | 540 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 524 | 34385 | 539 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 533 | 31020 | 563 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 31020 | 555 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 533 | 31020 | 554 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 536 | 30000 | 574 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 563 | 21053 | 578 | 360 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 469 | 16867 | 505 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 林学 | 473 | 16146 | 513 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 15605 | 496 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 476 | 15605 | 494 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 477 | 15431 | 483 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 478 | 15257 | 500 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 480 | 14957 | 511 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 483 | 14418 | 497 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 486 | 13885 | 533 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 487 | 13724 | 531 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 487 | 13724 | 508 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 488 | 13540 | 513 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 490 | 13220 | 521 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 12878 | 521 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园艺 | 497 | 12079 | 523 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 505 | 10830 | 537 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 509 | 10208 | 527 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 513 | 9632 | 535 | 404 |
沈阳农业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 532 | 7074 | 556 | 404 |
以上是笔袋教育网整理的沈阳农业大学2023高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考沈阳农业大学前需参考沈阳农业大学在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023沈阳农业大学在辽宁录取分数线 最低464分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。